ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Si riporta la ripartizione del fondo di istituto così come definita nel collegio docenti del 18 ottobre 2012.
attività | ore | importo | |
1 | Coordinatori di classe, 440 € x (3 prime + 3 quinte), equivalenti a circa 25 ore. | € 2.640,00 | |
1b | Coordinatori di classe, 370 € x (3 seconde + 3 terze + 4 quarte), equivalenti a circa 21 ore. | € 3.700,00 | |
2 | Coordinamento laboratori e palestre, 130 € x(4 laboratori), equivalenti a circa 7,5 ore. | € 520,00 | |
3 | Referente quotidiano in classe, 130 € equivalenti a circa 7,5 ore. | € 130,00 | |
4 | Commissione educazione alla salute | 90 | |
5 | Orientamento medie e attività promozionali | 190 | |
6 | Orientamento triennio e stage | 140 | |
7 | Viaggi e uscite didattiche | 50 | |
8 | Autonomia, autovalutazione e aggiornamento POF | 50 | |
9 | Commissione orario anno scolastico 2012-13 | 70 | |
10 | Formazione classi anno scolastico 2012-13 | 20 | |
11 | Altre attività previste dal POF | 50 | |
12 | Tutor biennio + tutor triennio | 60 | |
13 | Gruppo H e attività connesse | 20 | |
14 | Simulazione prove d'esame (12 ore per classe) | 36 | |
15 | Corsi patentino ciclomotore | 15 | |
16 | Segretari interni commissioni esami di stato (10 ore) | 30 | |
18 | Gestione sito scuola | 50 | |
19 | Alternanza scuola lavoro classi terze (1 docente responsabile per ogni classe, 10 ore) | 30 | |
20 | Accoglienza biennio | 100 | |
21 | Altre voci (aiuola letteraria, apertura biblioteca, …) | 40 | |
Da destinare | 20 | ||
totale 2012-13 | 1061 | € 6.990,00 |
La comunicazione ufficiale degli importi effettivamente assegnati e la conclusione della contrattazione integrativa di istituto, potrebbero rendere necessari aggiustamenti.
Anno scolastico: 2012/2013 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |