ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Aggiornata dopo il Collegio del 23/10/2008
Aggiornata a seguito della contrattazione integrativa d'Istituto in data 20/12/2008
importo | ore | |
1-Coordinatore di classe e verbalizzante (9 classi prime e quinte x € 460 + 13 classi x € 400) |
8.880,00 | |
2-Coordinamento laboratori (8); Coordinamento biblioteca; Progetto Frutta Snack: € 150 x 10 | 1.500,00 | |
3-Referente educazione alla salute (no FS) | 1.600,00 | |
4-Commissione Educazione alla salute. | 140 | |
5-Orientamento medie; Visita scuole; Scuola aperta; Altre attività di promozione e immagine - relazioni esterne. | 290 | |
6-Commissione Orientamento Triennio, Postdiploma e Stage 2009 | 150 | |
7-Commissione viaggi di istruzione e Coordinamento uscite didattiche | 80 | |
8-Commissione Autonomia, POF e autovalutazione | 70 | |
9-Commissione orario 2008/09 | 80 | |
10-Commissione formazione classi prime 2008/09 | 10 | |
11-Altre attività integrative previste dal POF | 120 | |
12-Centro ascolto Ita (sportello Help) + Coordinamento (Mattei) | 80 | |
13-Gruppo H e attività Handicap | 30 | |
14-Simulazione prove d'esame (3 ore x docente commissioni + 3 ore 1^ prova + 3 ore 2^ prova) | 90 | |
15-Corsi patentino ciclomotore | 14 | |
16-Verbalizzante collegio | 120,00 | |
17-Agrobiofruit; Giardini di Cervia; Macellazione suino; altre attività esterne e manifestazioni. | 240 | |
18-NOF: Coordinatore terze; Coordinatore quarte (2 x 150) | 300,00 | |
19-Laboratorio ambientale: coordinamento prime; coordinamento seconde (2 x 150) | 300,00 | |
20-Gestione sito WEB Ita; | 600,00 | |
Totale | 13.300,00 | 1.394 |
Anno scolastico: 2008/2009 |
Responsabile e titolare del procedimento: Tombaccini Maria Angela |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |