ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
In attesa della contrattazione integrativa per il corrente anno, si riporta la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto per l'Istituto agrario, come deliberato dal Collegio docenti del 14/09/2009.
Attività | importo | ore |
1-Coordinatore di classe e verbalizzante (10 classi prime e quinte x € 440 + 12 classi x € 370) |
8.840,00 | |
2-Coordinamento laboratori (8); Coordinamento biblioteca; Progetto Frutta Snack: € 130 x 10 | 1.300,00 | |
3-Referente educazione alla salute (no FS) | 1.600,00 | |
4-Commissione Educazione alla salute. | 150 | |
5-Orientamento medie; Visita scuole; Scuola aperta; Altre attività di promozione e immagine - relazioni esterne. | 250 | |
6-Commissione Orientamento Triennio, Postdiploma e Stage 2010 | 140 | |
7-Commissione viaggi di istruzione e Coordinamento uscite didattiche | 70 | |
8-Commissione Autonomia, POF e autovalutazione | 70 | |
9-Commissione orario 2010/11 | 70 | |
10-Commissione formazione classi prime 2010/11 | 10 | |
11-Altre attività integrative previste dal POF | 110 | |
12-Centro ascolto Ita (sportello Help) + Coordinamento | 80 | |
13-Gruppo H e attività Handicap | 30 | |
14-Simulazione prove d'esame 2 ore x 4 docenti 3^prova + 2 ore 1^ prova + 2 ore 2^ prova = 12h x 5 quinte |
60 | |
15-Corsi patentino ciclomotore | 14 | |
16-Verbalizzante collegio | 100,00 | |
17-Agrobiofruit; Giardini di Cervia; Macellazione suino; altre attività esterne, eventi e manifestazioni. | 200 | |
18-NOF: Coordinatore terze; Coordinatore quarte (2 x 130) | 260,00 | |
19-Laboratorio ambientale: coordinamento prime; coordinamento seconde (2 x 130) | 260,00 | |
20-Gestione sito WEB Ita; | 500,00 | |
Totale | 12.860,00 | 1.254 |
Anno scolastico: 2009/2010 |
Responsabile e titolare del procedimento: Gori Morena |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |