ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Aggiornata il 7/11/2007
Comunico la ripartizione del fondo d'istituto come deliberata dal Collegio dei docenti nella riunione del 6/11/2007.
Attività |
ore |
1-Coordinatore di classe e verbalizzante (25 ore per classe) | 525 |
2-Coordinamento laboratori (8x10h); Coordinamento biblioteca (10h); Progetto Frutta Snack (10h) | 100 |
3-Referente educazione alla salute | 100 |
4-Commissione Educazione alla salute. | 140 |
5-Orientamento medie; Visita scuole; Scuola aperta; Altre attività di promozione e immagine | 290 |
6-Commissione Orientamento Triennio, Postdiploma e Stage 2008 | 130 |
7-Commissione viaggi di istruzione e Coordinamento uscite didattiche | 100 |
8-Commissione Autonomia, POF e autovalutazione | 50 |
9-Commissione orario 2007/08 | 80 |
10-Commissione formazione classi prime 2007/08 | 10 |
11-Altre attività integrative previste dal POF | 120 |
12-Centro ascolto Ita (sportello Help) | 80 |
13-Gruppo H e attività Handicap (Riunioni, corsi, ecc.) | 30 |
14-Simulazione prove d'esame (3 ore x docente commissioni + 3 ore 1^ prova + 3 ore 2^ prova) | 90 |
15-Corsi patentino ciclomotore | 14 |
16-Verbalizzante collegio | 8 |
17-Agrobiofruit; Giardini di Cervia; Macellazione suino; altre attività esterne e manifestazioni. | 200 |
18-NOF: Coordinatore terze (10h); Coordinatore quarte (10h); | 20 |
19-Laboratorio ambientale: coordinamento prime (10h); coordinamento seconde (10h) | 20 |
20-Coordinamento progetto stranieri | 10 |
21-Gestione sito WEB Ita; | 30 |
Ore da destinare in corso d'anno | 53 |
Totale |
2200 |
Anno scolastico: 2007/2008 |
Responsabile e titolare del procedimento: Gori Morena |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |