ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Comunico le classifiche dei Giochi di Archimede che si sono svolti il giorno 18 novembre scorso.
A tutti i partecipanti e ai rispettivi docenti esprimo l'apprezzamento per i positivi risultati comunque raggiunti da tutti e per l'impegno dimostrato, di buon auspicio per la positiva prosecuzione dell'attività e il raggiungimento di ottimi risultati scolastici.
Punti | Alunno | Classe | Punti | Alunno | Classe | |
46 | Corbara Lorenzo | II A | 28 | Magnani Sofia | II C | |
41 | Bernabini Viola | I E | 27 | Lombardi Simona | I E | |
41 | Rossini Elena | II A | 27 | .Colella Davide | II C | |
40 | Manuzzi Dimitri | I C | 25 | Antonioli Alberto | I C | |
36 | Villani Marco | I E | 22 | Zoffoli Nicolò | I E | |
35 | Bartoletti Mattia | II A | 21 | Soldati Marco | II A | |
35 | Bertozzi Roberta | II A | 20 | Calbi Enrico | I C | |
34 | Bernacci Gianmaria | I C | 20 | Camagni Fausto | II A | |
33 | Bartolini Samanta | II D | 19 | Vitali Luca | I D | |
31 | Benzi Letizia | II A | 19 | Fabbri Mattia | II A | |
31 | Costa Alessandro | II A | 16 | Urbinati Leonardo | I D | |
30 | Barchi Leonardo | I C | 15 | Gaspari Federico | I D | |
29 | Magnani Matteo | I C | 15 | Pollarini Mattia | II D | |
10 | Ercolani Irene | I E |
Punti | Alunno | Classe | Punti | Alunno | Classe | |
76 | Padovani Lorenzo | V B | 40 | Castellani Elena | III C | |
69 | Pasini Jacopo | III D | 40 | Soldati Mirco | VC | |
68 | Gasperini Giorgio | V D | 38 | Montaguti Emanuele | III A | |
62 | Partenza Simone | IIID | 37 | Savadori Simone | IV D | |
60 | Ricci Lorenzo | IV A | 37 | Bastoni Lorenzo | III C | |
59 | Foschi Simone | III D | 37 | Gentili Lucia | IV C | |
59 | Krupska Anna | III D | 37 | Bravaccini Davide | III B | |
57 | Giovagnoli Ercole | IV D | 37 | Donati Davide | V B | |
55 | Padovani Eleonora | V B | 36 | Michilli Jessica | III C | |
55 | Manta Vito | V A | 35 | Morese Davide | IV A | |
53 | Bussi Lorenzo | IV C | 32 | Novelli Jessica | VC | |
50 | Gobbi Enrico | V D | 32 | Zaccariello Matteo | III B | |
50 | Manetti Nicola | V D | 31 | Kibaa Nadia | III B | |
50 | Bertelli Pietro | IV A | 30 | Giovannetti Mirko | III A | |
50 | Casadei Eleonora | IV A | 30 | Varabei Hanna | III A | |
50 | Pratiffi Sara | V A | 30 | Sbrighi Denise | V A | |
47 | Bussi Fabrizio | IV B | 29 | Vaenti Simone | IV D | |
45 | Burioli Marco | III C | 29 | Broletti Kaori | III C | |
45 | Gori Manuel | III C | 29 | Rossi Marco | III C | |
45 | Faziani Axel | IV C | 26 | Bilancioni Andrea | III C | |
45 | Degli Angeli Tommaso | IV A | 25 | Gasperini Federico | III C | |
45 | Olivi Michelle | IV A | 25 | Maraldi Simone | V A | |
44 | Cecchini Claudio | VC | 23 | Nigro Marco | III A | |
43 | Bucolo Marco | III D | 20 | Benedetti Giulia | IV C | |
41 | Brasini Silvia | IV C | 18 | Strejczek Simone | III B | |
41 | Angeli Giulia | III B | 12 | Bartolini Alessandro | IV C |
Anno scolastico: 2009/2010 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |