| ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
![]() agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | ![]() geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Comunico il piano dei corsi di aggiornamento e formazione concordato con l'Amministrazione provinciale e la Società NIER per il corrente anno scolastico.
Ricordo che, ai sensi della L. 81/2008, la partecipazione alle attività formative è obbligatoria.
CORSO PER PREPOSTO (n. 8 ore)
|
sede IPSIA Comandini Cesena |
|||||||
|
orario dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
|||||||
|
Venerdì 16 aprile - venerdì 23 aprile |
|||||||
| Nominativo | |||||||
| BOREA | GIOVANNI | ||||||
| GALBUCCI | MARINA | ||||||
| PERRETTA | CINZIA | ||||||
| ROSSI | DENIS | ||||||
| BAIARDI | FABIOLA | ||||||
| CROCIANI | ANTONIO | ||||||
| DELVECCHIO | MAURIZIO | ||||||
| MANUZZI | CORRADO | ||||||
| RICCI | PIERO | ||||||
| ROSSI | BRUNO | ||||||
| SIRRI | MARINO | ||||||
| CANNIZZO | MONICA | ||||||
| RENDINA | VINCENZO | ||||||
| SIRRI | DANIELE | ||||||
| ARRIGONI | AUGUSTO | ||||||
| BARTOLETTI STELLA | IVAN | ||||||
| BENINI | MARIO | ||||||
| BRANDOLINI | EMILIO | ||||||
| BRIGHI | VILLER | ||||||
| COLA | MAURO | ||||||
| CORZANI | FERNANDO | ||||||
| CUCCHI | DIEGO | ||||||
| CUSMA' | ALDO | ||||||
| DELL'AMORE | FRANCO | ||||||
| FANTINI | ATTILIO | ||||||
| FORGIARINI | M. NIVES | ||||||
| GALLINA | LINA | ||||||
| GATTEI | PATRIZIA | ||||||
| GIORGI | CAMILLO | ||||||
| GUIDI | MARCO | ||||||
| sede IPSIA Comandini Cesena | |||||||
| orario dalle ore 14.00 alle ore 18.00 | |||||||
| Venerdì 21 maggio - Venerdì 28 maggio | |||||||
| Nominativo | |||||||
| SEVERI | ANGELO | ||||||
| SEVERI | SILVIO | ||||||
| SIRRI | MAURO | ||||||
| TADDIA | MARCELLA MARINA | ||||||
| TOSCHI | AURELIO | ||||||
| BALDASSARI | LUCIANO | ||||||
| CALANDRA | SUSANNA | ||||||
| CASADEI | PAOLO | ||||||
| FERRI | FILIPPO | ||||||
| FIORI | ALESSANDRO | ||||||
| GOLINUCCI | ORESTE | ||||||
| GUIDUZZI | MARCO | ||||||
| HELGESSON | PETER ULF JOHAN | ||||||
| LAGHI | GABRIELE | ||||||
| MARZOLA | MARA | ||||||
| PRATI | LORENZA | ||||||
| RUFFILLI | VALERIO | ||||||
| SCARPONI M.M. | CATALINA G. | ||||||
| TEODORANI | BARBARA | ||||||
| VANGELISTA | MARTA | ||||||
| ZANGOLI | LORENZO | ||||||
| sede IPSIA Comandini Cesena | |||||||
| orario dalle ore 14.00 alle ore 18.00 | |||||||
| Giovedì 22 aprile - martedì 27 aprile | |||||||
| Nominativo | |||||||
| MARTINI | SILVIA | ||||||
| MISEROCCHI | ORAZIO | ||||||
| MONTALTI | DAVIDE | ||||||
| MONTEMAGGI | ELISABETTA | ||||||
| MORETTI | MARINA | ||||||
| NATALI | ALFIERO | ||||||
| NITRI | MICHELE | ||||||
| ORIOLI | MONICA | ||||||
| PALAZZI | DANIELE | ||||||
| PALOTTI | LUCIANO | ||||||
| PASINI | PAOLO | ||||||
| PLACUCCI | ADRIANO | ||||||
| PLACUCCI | MANUELA | ||||||
| PLATIA | GIUSEPPE | ||||||
| POMPILI | GILBERTO | ||||||
| RICCHI | ROBERTO | ||||||
| RICCI | ALESSANDRO | ||||||
| ROSSI | MAURO | ||||||
| RUFFILLI | LILIANA | ||||||
| RUGGIERO | DONATELLO | ||||||
Non appena disponibili verranno comunicati i calendari dei successivi corsi.
| Anno scolastico: 2009/2010 |
| Responsabile e titolare del procedimento: Bucci Giuseppina |
| Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |