Orario dei docenti
Orario del Prof. Vicini Luca
Anno scolastico 2026/2027
Anno scolastico 2026/2027
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| 1ª ora 8.00 - 9.00 | 5B_P Produzioni vegetali | 5B_P Produzioni vegetali | 2D_A Scienze e tecnologie applicate | 2D_A Scienze e tecnologie applicate | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | |
| 2ª ora 9.00 - 9.55 | 5B_P Produzioni vegetali | 3B_P Economia,estimo, marketing e legislazione | 5B_P Produzioni vegetali | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | ||
| 3ª ora 10.10 - 11.00 | 3B_P Economia,estimo, marketing e legislazione | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | 3B_P Economia,estimo, marketing e legislazione | |||
| 4ª ora 11.00 - 11.50 | 2D_A Scienze e tecnologie applicate | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | |||
| 5ª ora 12.05 - 13.00 | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione | ||||
| 6ª ora 13.00 - 14.00 | CAT Economia,estimo, marketing e legislazione |


