Orario dei docenti
Orario della Prof.ssa Ghinassi Giulia
Anno scolastico 2026/2027
Anno scolastico 2026/2027
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| 1ª ora 8.00 - 9.00 | 2E_A Scienze integrate (chimica) | 3A_Gc Trasformazione dei prodotti | ||||
| 2ª ora 9.00 - 9.55 | 2G_Ac Scienze integrate (chimica) | 3L_P Trasformazione dei prodotti | 2F_A Scienze integrate (chimica) | 3L_P Trasformazione dei prodotti | ||
| 3ª ora 10.10 - 11.00 | 2I_Ac Scienze integrate (chimica) | 2G_Ac Scienze integrate (chimica) | 3A_Gc Trasformazione dei prodotti | |||
| 4ª ora 11.00 - 11.50 | 2I_Ac Scienze integrate (chimica) | 2F_A Scienze integrate (chimica) | 2E_A Scienze integrate (chimica) | |||
| 5ª ora 12.05 - 13.00 | 3E_P Trasformazione dei prodotti | 3E_P Trasformazione dei prodotti | 2I_Ac Scienze integrate (chimica) | 2F_A Scienze integrate (chimica) | ||
| 6ª ora 13.00 - 14.00 | 2E_A Scienze integrate (chimica) | 2G_Ac Scienze integrate (chimica) |


