Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
	
	
	Orario di ricevimento dei genitori della classe 5F_PT
	
Anno scolastico 2025/2026
	
	Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Albani Samuele | B011 | Sabato | 10.10 - 11.00 | |
| Berlini Maria Grazia | Religione cattolica/attivita alternativa | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Biondi Cristina | Lingua e letteratura italiana | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Buratti Antonella | Matematica | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Campanelli Nicoletta | Religione cattolica/attivita alternativa | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| De Bene Chiara | Produzioni animali | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Garoia Cristian | Sostegno* | Giovedì | 8.00 - 9.00 | |
| Mereu Andrea | Scienze motorie e sportive | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
| Nitri Maria Grazia | B011 | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Ricci Gloria | Produzioni vegetali | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Savadori Simone | B011 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle | Trasformazione dei prodotti | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Taglialatela Pasquale | sostegno | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Targhini Lorenza | Biotecnologie agrarie | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Valdinoci Alessandra | Lingua inglese | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Zaccone Carmelo | Sostegno* | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Zeffiro Carlo Jacopo | Economia,estimo, marketing e legislazione | Martedì | 10.10 - 11.00 | 
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni
	
	


