Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 5G_VE
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Benelli Sara | Lingua e letteratura italiana | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Bove Alessia | B011 | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Ciffo Giuliano | Biotecnologie vitivinicole, Economia,estimo, marketing e legislazione | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Corbara Federico | B011 | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| De Bene Chiara | Produzioni animali | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Desanti Lorenzo | Sostegno* | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Di Paola Giuseppe | Religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Donati Davide | Enologia | Lunedì | 12.05 - 13.00 | |
| Mereu Andrea | Scienze motorie e sportive | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
| Miserocchi Melissa | Viticoltura e difesa della vite | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Nitri Maria Grazia | B011 | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Poletti Natascia | Matematica | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
| Ricci Paolo | B011 | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Sebastianelli Flaviano | Gestione dell'ambiente e del territorio | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Taglialatela Pasquale | Sostegno* | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Zoffoli Silvia | Lingua inglese | Venerdì | 9.00 - 9.55 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni


