Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1I_Ap
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Berlini Maria Grazia | Religione cattolica/attivita alternativa | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Bove Alessia | Religione cattolica/attivita alternativa | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Camaeti Elena | Lingua e letteratura italiana | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Capucci Alberto | Matematica | Sabato | 8.00 - 9.00 | |
Corbara Federico | laboratorio ambientale | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Folesani Stefania | Lingua inglese | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
Franchini Federico | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Ghinassi Giulia | Scienze integrate (chimica) | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
Grassi Enrico | BO12 | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
Maresca Anna Italia | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
Medri Senni Silvia | Scienze integrate (fisica) | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Mereu Andrea | Scienze motorie e sportive | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
Mordenti Sandro | BO16 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
Piazza Andrea | B017 | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
Romagnoli Simone | Tecnologie informatiche | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
Viscoli Giacomo | LAB | Giovedì | 12.05 - 13.00 | |
Zaccone Carmelo | sostegno | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Zignani Maria Letizia | Diritto economia | Giovedì | 10.10 - 11.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni