Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1H_Ap
Anno scolastico 2024/2025
Anno scolastico 2024/2025
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Baravelli Raffaella suppl. Sallustio | scienze integrate(chimica) | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
Berlini Maria Grazia | religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
Corbara Federico | laboratorio ambientale | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Corelli Luca | religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 12.05 - 13.00 | |
Di Santo Manuela | scienze motorie e sportive | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Domeniconi Gloria | lingua e letteratura italiana | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
Folesani Stefania | lingua inglese | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Guiducci Anna | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
Mandolino Marco | BO12 | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
Monti Marco | scienze integrate(fisica) | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Mordenti Sandro | tecnologie informatiche | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
Piazza Andrea | B017 | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Romagnoli Simone | tecnologie informatiche | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Targhini Lorenza | scienze integrate(scienze della terra e biologia) | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Turci Elisabetta | matematica | Sabato | 9.00 - 9.55 | |
Venturi Ilaria suppl. Di Stefano | diritto-economia | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
Viscoli Giacomo | scienze integrate(fisica) | Venerdì | 13.00 - 14.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni