Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1H_A
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Berlini Maria Grazia | Religione cattolica/attivita alternativa | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Biondi Cristina | Lingua e letteratura italiana | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Bonoli Gloria | Lingua inglese | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Di Santo Manuela | Scienze motorie e sportive | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Fiumana Giulia | Diritto economia | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Folesani Stefania | Religione cattolica/attivita alternativa | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
| Franchini Federico | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Grassi Enrico | BO12 | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Maggio Gabriele | sostegno | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Maresca Anna Italia | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Medri Senni Silvia | Scienze integrate (fisica) | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Molari Filippo | Laboratorio ambientale | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Mordenti Sandro | BO16 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Piazza Andrea | B017 | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle | Scienze integrate (chimica) | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Testori Sara | Matematica | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Viscoli Giacomo | LAB | Giovedì | 12.05 - 13.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni


