Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1E_A
Anno scolastico 2024/2025
Anno scolastico 2024/2025
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Berlini Maria Grazia | religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
Bruzio Francesco suppl. Capanni Francesca | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Mercoledì | 12.05 - 13.00 | |
Domeniconi Gloria | lingua e letteratura italiana | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
Fiumana Giulia | diritto-economia | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
Fusaroli Caudia | lingua inglese | Giovedì | 12.05 - 13.00 | |
Garoia Cristian | sostegno | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Giordano Monica | scienze integrate(scienze della terra e biologia) | Giovedì | 8.00 - 9.00 | |
Magnani Gianguido | scienze integrate(fisica) | Lunedì | 12.05 - 13.00 | |
Mandolino Marco | BO12 | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
Molfini Fausta | scienze motorie e sportive | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Mordenti Sandro | tecnologie informatiche | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
Morigi Barbara | tecnologie informatiche | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Mosconi Silvia | religione cattolica/attivita alternativa | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Palai Alessia | sostegno | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Piazza Andrea | B017 | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Raccagni Simona | laboratorio ambientale | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Vinci Francesca | matematica | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
Viscoli Giacomo | scienze integrate(fisica) | Venerdì | 13.00 - 14.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni