Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1F_A
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Bonoli Gloria | Lingua inglese | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Di Paola Giuseppe | Religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Fiumana Giulia | Diritto economia | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Franchini Federico | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Ghinassi Giulia | Scienze integrate (chimica) | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Giordano Monica | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Grande Maria Sossia | sostegno | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Grassi Enrico | BO12 | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Medri Senni Silvia | Scienze integrate (fisica) | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Meleca Maria Grazia | Religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Molari Filippo | Laboratorio ambientale | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Mordenti Sandro | BO16 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Piazza Andrea | B017 | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Romagnoli Simone | Tecnologie informatiche | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
| Sbrighi Daniele | Lingua e letteratura italiana | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
| Testori Sara | Matematica | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Viscoli Giacomo | LAB | Giovedì | 12.05 - 13.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni


