Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 2A _Ap
Anno scolastico 2024/2025
Anno scolastico 2024/2025
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Arrigoni Augusto | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
Berlini Maria Grazia | religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
Bossi Lucia | sostegno | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
Conti Nicole | scienze e tecnologie applicate | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Corbara Federico | scienze e tecnologie applicate | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Farabegoli Claudia | scienze integrate(scienze della terra e biologia) | Sabato | 10.10 - 11.00 | |
Folesani Stefania | lingua inglese | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Fronza Vittorio | sostegno | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
Gualtieri Sandra | scienze motorie e sportive | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Lacava Loredana | lingua e letteratura italiana | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Magnani Gianguido | scienze integrate(fisica) | Lunedì | 12.05 - 13.00 | |
Mandolino Marco | BO12 | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
Marconi Marco | diritto-economia | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
Piazza Andrea | B017 | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
Piraccini Giada | scienze integrate(chimica) | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Saitta Gabriele | sostegno | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Vinci Francesca | matematica | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
Viscoli Giacomo | scienze integrate(fisica) | Venerdì | 13.00 - 14.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni