Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 4A_VE
Anno scolastico 2024/2025
Anno scolastico 2024/2025
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Albani Samuele | B011 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
Arrigoni Augusto | genio rurale | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
Capucci Alberto | matematica e complementi di matematica | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
Casadei Maria Caterina | lingua inglese | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
Degli Angeli Tommaso | produzioni animali | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Di Santo Manuela | scienze motorie e sportive | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Donati Davide | economia,estimo ,marketing e legislazione | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
Leardini Damiano | B011 | Venerdì | 12.05 - 13.00 | |
Meleca Maria Grazia | religione cattolica/attivita alternativa | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
Miserocchi Melissa | produzioni vegetali | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Pandolfo Maria Antonella | sostegno | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
Salvo Alessandra | religione cattolica/attivita alternativa | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
Santi O De Santi Samantha | lingua e letteratura italiana | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
Savadori Simone | B011 | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle | trasformazione dei prodotti | Martedì | 8.00 - 9.00 | |
Zaccaro Roberto | sostegno | Venerdì | 8.00 - 9.00 | |
Zerino Roberta | sostegno | Venerdì | 11.00 - 11.50 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni