Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 4G_PT
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Balistreri Maria Lucia | sostegno | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Bellomarì Donatella | Lingua inglese | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Bettedi Francesca | B011 | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Bove Alessia | B011 | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Di Paola Giuseppe | Scienze motorie e sportive | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Maresca Anna Italia | Biotecnologie agrarie | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Meleca Maria Grazia | Religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Montemaggi Elisabetta | Produzioni animali | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Orioli Monica | Genio rurale | Venerdì | 12.05 - 13.00 | |
| Polini Sara | Matematica e complementi di matematica | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Ranieri Silvia | Trasformazione dei prodotti | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Ricci Gloria | Produzioni vegetali | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Santi O De Santi Samantha | Lingua e letteratura italiana | Sabato | 9.00 - 9.55 | |
| Savadori Simone | B011 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Zanchini Gaia | sostegno | Giovedì | 10.10 - 11.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni


