Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 4F_PT
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Materia | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| Acquaviva Claudia | Lingua e letteratura italiana | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Berlini Maria Grazia | Religione cattolica/attivita alternativa | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Bettedi Francesca | B011 | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Capucci Alberto | Matematica e complementi di matematica | Sabato | 8.00 - 9.00 | |
| Catanese Maria Lucia | Sostegno* | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Ciffo Giuliano | Religione cattolica/attivita alternativa | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Fabbri Claudia | Genio rurale | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Gualtieri Sandra | Scienze motorie e sportive | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Maresca Anna Italia | Biotecnologie agrarie | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Montemaggi Elisabetta | Produzioni animali | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Raccagni Simona | B011 | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Ranieri Silvia | Trasformazione dei prodotti | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Ricci Gloria | Economia,estimo, marketing e legislazione | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Savadori Simone | B011 | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Sorrentino Maria Rosaria | sostegno | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Valdinoci Alessandra | Lingua inglese | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Zanchini Gaia | Sostegno* | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Zeffiro Carlo Jacopo | Produzioni vegetali | Martedì | 10.10 - 11.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni


