Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1A
Anno scolastico 2020/2021
Anno scolastico 2020/2021
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Arrigoni Augusto | genio rurale | Martedì | 10.05 - 11.00 | |
Folesani Stefania | lingua inglese | Sabato | 10.05 - 11.00 | |
Giuliani Giorgia | geografia generale ed economia | Sabato | 11.00 - 11.55 | |
Gualtieri Sandra | scienze motorie e sportive | Giovedì | 11.00 - 11.55 | |
Leardini Damiano | B011 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Lucchi Angela | religione cattolica/attivita alternativa | Martedì | 11.00 - 11.55 | |
Marconi Marco | diritto-economia | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Mordenti Sandro | BO16 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Morigi Barbara | A041 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Muscillo Antonietta | scienze integrate(chimica) | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Nuovo itp2 b011 | B011 | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Piazza Andrea | B017 | Martedì | 11.00 - 11.55 | |
Polidori Benedetta | sost. | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
Polini Sara | matematica e complementi di matematica | Giovedì | 10.05 - 11.00 | |
Prontera Maria Luisa | BO12 | Giovedì | 12.05 - 13.00 | |
Rossi Mauro | B011 | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Savadori Simone | B011 | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
Scanu Maria Giuseppa supp. Sulmonetti | lingua e letteratura italiana | Lunedì | 11.00 - 11.55 | |
Tappi Stefano | matematica e complementi di matematica | Sabato | 10.05 - 11.00 | |
Targhini Lorenza | scienze integrate(scienze della terra e biologia) | Giovedì | 10.05 - 11.00 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni