Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1D
Anno scolastico 2020/2021
Anno scolastico 2020/2021
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Bardi Monia | lingua e letteratura italiana | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Casadei Maria Caterina | lingua inglese | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
Giuliani Giorgia | geografia generale ed economia | Sabato | 11.00 - 11.55 | |
Leardini Damiano | B011 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Magnani Corrado | tecnologie informatiche | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Marconi Marco | diritto-economia | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Meleca Maria Grazia | religione cattolica/attivita alternativa | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Monti Marco | scienze integrate(fisica) | Lunedì | 11.00 - 11.55 | |
Mordenti Sandro | BO16 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Nuovo itp2 b011 | B011 | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Piazza Andrea | B017 | Martedì | 11.00 - 11.55 | |
Prontera Maria Luisa | BO12 | Giovedì | 12.05 - 13.00 | |
Rossi Mauro | B011 | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Sartini Alan | scienze motorie e sportive | Mercoledì | 11.00 - 11.55 | |
Savadori Simone | B011 | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
Stroppolo Anna Maria | scienze integrate(chimica) | Lunedì | 11.00 - 11.55 | |
Targhini Lorenza | scienze integrate(scienze della terra e biologia) | Giovedì | 10.05 - 11.00 | |
Turco Albino | genio rurale | Giovedì | 11.00 - 11.55 | |
Venturi Fulvia | sost. | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
Vinci Francesca | matematica e complementi di matematica | Mercoledì | 9.00 - 9.55 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni