Orario di ricevimento dei genitori suddiviso per classi
Orario di ricevimento dei genitori della classe 1E
Anno scolastico 2020/2021
Anno scolastico 2020/2021
Docente | Materia | Giorno | Orario | |
---|---|---|---|---|
Brighi Viller | genio rurale | Martedì | 10.05 - 11.00 | |
Cernia Marina | scienze motorie e sportive | Sabato | 10.05 - 11.00 | |
Giuliani Giorgia | geografia generale ed economia | Sabato | 11.00 - 11.55 | |
Golino Mariangela | sost. | Giovedì | 11.00 - 11.55 | |
Golinucci Oreste | religione cattolica/attivita alternativa | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
Guiduzzi Marco | scienze integrate(fisica) | Lunedì | 11.00 - 11.55 | |
Leardini Damiano | B011 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Magnani Corrado | tecnologie informatiche | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Marconi Marco | diritto-economia | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Melagranati Francesca | lingua inglese | Lunedì | 11.00 - 11.55 | |
Mordenti Sandro | BO16 | Lunedì | 10.05 - 11.00 | |
Muscillo Antonietta | scienze integrate(chimica) | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Nuovo itp2 b011 | B011 | Venerdì | 11.00 - 11.55 | |
Piazza Andrea | B017 | Martedì | 11.00 - 11.55 | |
Prontera Maria Luisa | BO12 | Giovedì | 12.05 - 13.00 | |
Rossi Mauro | B011 | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
Savadori Simone | B011 | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
Scanu Maria Giuseppa supp. Sulmonetti | lingua e letteratura italiana | Lunedì | 11.00 - 11.55 | |
Taddia Marcella Marina | biotecnologie agrarie | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
Vinci Francesca | matematica e complementi di matematica | Mercoledì | 9.00 - 9.55 |
Cliccare sul nome del docente per visualizzare l'orario settimanale delle lezioni