Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 09/02/2023
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruffilli Liliana | Giovedì | 1ª ora | 5C_PG | produzioni vegetali | Albani Samuele |
2 | Rossi Mauro | Giovedì | 2ª ora | 3D_VE | produzioni vegetali | Famularo Samantha |
3 | Ruffilli Liliana | Giovedì | 2ª ora | 5C_PG | produzioni vegetali | Albani Samuele |
4 | Gualtieri Gloria | Giovedì | 2ª ora | 5E_PT | B011 | Gasperi Daniela |
5 | Rossi Mauro | Giovedì | 3ª ora | 3D_VE | produzioni vegetali | Famularo Samantha |
6 | Ruffilli Liliana | Giovedì | 3ª ora | 4D_GAT | produzioni vegetali | Corbara Federico |
7 | Rossi Mauro | Giovedì | 5ª ora | 2L_A | scienze e tecnologie applicate | Zeffiro Carlo Jacopo |
8 | Rossi Mauro | Giovedì | 6ª ora | 2L_A | scienze e tecnologie applicate | Zeffiro Carlo Jacopo |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".