Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 10/03/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testori Sara | Martedì | 1ª ora | 1F_A | Matematica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Poletti Natascia | Martedì | 1ª ora | 3I_PT | Matematica e complementi di matematica | Bartolini Monica |
| 3 | Rossi Mauro | Martedì | 1ª ora | 5D_PT | B011 | Spatola Maria Floriana |
| 4 | Zeffiro Carlo Jacopo | Martedì | 1ª ora | 5F_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe entra alle ore 9.00. |
| 5 | Testori Sara | Martedì | 2ª ora | 1E_A | Matematica | Marconi Marco |
| 6 | Zeffiro Carlo Jacopo | Martedì | 2ª ora | 5D_PT | Produzioni vegetali | Sbrighi anticipa la 6° ora => la classe esce alle ore 13.00. Roverelli fa 3° ora anziché 6° |
| 7 | Rossi Mauro | Martedì | 3ª ora | 3L_PT | B011 | Sebastianelli Flaviano |
| 8 | Testori Sara | Martedì | 4ª ora | 1H_A | Matematica | Fiumana Giulia |
| 9 | Rossi Mauro | Martedì | 4ª ora | 3L_PT | B011 | Sebastianelli Flaviano |
| 10 | Testori Sara | Martedì | 5ª ora | 1B_A | Matematica | La classe esce alle ore 11.50 |
| 11 | Rossi Mauro | Martedì | 5ª ora | 3H_PT | B011 | Spatola Maria Floriana |
| 12 | Pelle Luca | Martedì | 5ª ora | 4B_PT | Genio rurale | Battistini Marco |
| 13 | Testori Sara | Martedì | 6ª ora | 4E_PT | Matematica e complementi di matematica | Raccagni Simona |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


