Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 09/12/2023
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulmonetti Carla | Sabato | 1ª ora | 1E_A | lingua e letteratura italiana | Farolfi Sofia |
2 | Verdirame Chiara | Sabato | 1ª ora | 3B_PT | matematica e complementi di matematica | Zanchini Gaia |
3 | Buratti Antonella | Sabato | 1ª ora | 3F_PT | matematica e complementi di matematica | La classe entra alle 9:00 |
4 | Di Maggio Donato | Sabato | 1ª ora | AZIENDA | Azienda | Veneti Marco |
5 | Martino Fabio | Sabato | 2ª ora | 1C_Ap | sostegno | Valdinoci Alessandra |
6 | Sulmonetti Carla | Sabato | 2ª ora | 1E_A | lingua e letteratura italiana | Fiumana Giulia |
7 | Buratti Antonella | Sabato | 2ª ora | 2L_A | matematica | Orsillo Immacolata |
8 | Verdirame Chiara | Sabato | 2ª ora | 3H_PT | matematica e complementi di matematica | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
9 | Di Maggio Donato | Sabato | 2ª ora | AZIENDA | Azienda | Licitra Fabio Maria |
10 | Martino Fabio | Sabato | 3ª ora | 1C_Ap | sostegno | Sbrighi Daniele |
11 | Buratti Antonella | Sabato | 3ª ora | 1G_A | matematica | Battistini Marco |
12 | Verdirame Chiara | Sabato | 3ª ora | 5D_GAT | matematica | Menchise Nicola |
13 | Di Maggio Donato | Sabato | 3ª ora | AZIENDA | Azienda | Licitra Fabio Maria |
14 | Martino Fabio | Sabato | 4ª ora | 1C_Ap | sostegno | Sbrighi Daniele |
15 | Buratti Antonella | Sabato | 4ª ora | 1G_A | matematica | Leardini Damiano |
16 | Sulmonetti Carla | Sabato | 4ª ora | 1H_A | lingua e letteratura italiana | Fiumana Giulia |
17 | Sallustio Valentina | Sabato | 4ª ora | 4H_PT | trasformazione dei prodotti | Fiorini Lara |
18 | Di Maggio Donato | Sabato | 4ª ora | AZIENDA | Azienda | Licitra Fabio Maria |
19 | Martino Fabio | Sabato | 5ª ora | 1C_Ap | sostegno | Magnani Gianguido |
20 | Navacchia Sara | Sabato | 5ª ora | 1F_A | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Ragazzo Ilary Steni |
21 | Sallustio Valentina | Sabato | 5ª ora | 4H_PT | trasformazione dei prodotti | Corbara Federico |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".