Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 03/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raccagni Simona | Martedì | 1ª ora | 1B_A | B011 | Albani Samuele |
| 2 | Gasperi Daniela | Martedì | 1ª ora | 4L_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Vinci Francesca | Martedì | 2ª ora | 2B_A | Scienze integrate (fisica) | Viscoli Giacomo |
| 4 | Raccagni Simona | Martedì | 2ª ora | 3E_P | B011 | Ricci Gloria |
| 5 | Gasperi Daniela | Martedì | 2ª ora | 3M_V | Economia,estimo, marketing e legislazione | Mereu Andrea |
| 6 | Vinci Francesca | Martedì | 3ª ora | 4D_V | Matematica e complementi di matematica | Scarponi anticipa la 6° ora => la classe esce alle ore 13.00 |
| 7 | Gasperi Daniela | Martedì | 3ª ora | 4I_P | Produzioni vegetali | Mereu Andrea |
| 8 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 3ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 9 | Raccagni Simona | Martedì | 4ª ora | 1G_A | B011 | Mosconi Fabio |
| 10 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 4ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 11 | Raccagni Simona | Martedì | 5ª ora | 5H_G | B011 | Bove Alessia |
| 12 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 5ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 13 | Gasperi Daniela | Martedì | 6ª ora | 5H_G | Produzioni vegetali | Bellomarì Donatella |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


