Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 18/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rispoli Carmela | Mercoledì | 1ª ora | 2D_A | B011 | Vicini Luca |
| 2 | Zeffiro Carlo Jacopo | Mercoledì | 1ª ora | 2F_A | Scienze e tecnologie applicate | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Zeffiro Carlo Jacopo | Mercoledì | 2ª ora | 1L_Ac | Fondamenti di scienze agrarie | MEDRI SENNI posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00. Scambio in 2G: 1° ora Medri Senni, 2° ora BONOLI |
| 4 | Bassetti Delia suppl. Marconi Marco | Mercoledì | 2ª ora | 2D_A | Diritto economia | Fiumana Giulia |
| 5 | Righini Hillary | Mercoledì | 2ª ora | 3E_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | Vinci posticipa la 1^ ora alla 2^ e la classe entra alle ore 9.00. |
| 6 | Zeffiro Carlo Jacopo | Mercoledì | 3ª ora | 2G_Ac | Scienze e tecnologie applicate | Ghinassi Giulia |
| 7 | Righini Hillary | Mercoledì | 3ª ora | 3E_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | Baroncini Gloria |
| 8 | Mereu Andrea | Mercoledì | 3ª ora | 4I_P | Scienze motorie e sportive | Sirri Cinzia |
| 9 | Bassetti Delia suppl. Marconi Marco | Mercoledì | 4ª ora | 1D_Ac | Diritto economia | Mosconi Fabio |
| 10 | Mosconi Silvia | Mercoledì | 4ª ora | 1L_Ac | Matematica | Fusillo Antonella |
| 11 | Zeffiro Carlo Jacopo | Mercoledì | 4ª ora | 2G_Ac | Scienze e tecnologie applicate | Vinci Francesca |
| 12 | Mereu Andrea | Mercoledì | 4ª ora | 4I_P | Scienze motorie e sportive | GARAFFONI ora eccedente |
| 13 | Zeffiro Carlo Jacopo | Mercoledì | 5ª ora | 1D_Ac | Fondamenti di scienze agrarie | Farro anziché 1L |
| 14 | Mosconi Silvia | Mercoledì | 5ª ora | 1L_Ac | Matematica | Mosconi Fabio |
| 15 | Rispoli Carmela | Mercoledì | 5ª ora | 2E_A | B011 | Albani Samuele |
| 16 | Mereu Andrea | Mercoledì | 5ª ora | 2G_Ac | Scienze motorie e sportive | Vitali Elena |
| 17 | Bassetti Delia suppl. Marconi Marco | Mercoledì | 5ª ora | 2I_Ac | Diritto economia | Folesani Stefania |
| 18 | Righini Hillary | Mercoledì | 5ª ora | CAT | Economia,estimo, marketing e legislazione | CAT |
| 19 | Bassetti Delia suppl. Marconi Marco | Mercoledì | 6ª ora | 1G_A | Diritto economia | MOSCONI F. anziché 6° ora di lunedì 23/11 |
| 20 | Rispoli Carmela | Mercoledì | 6ª ora | 2E_A | B011 | Albani Samuele |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


