Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 03/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raccagni Simona | Martedì | 1ª ora | 1B_A | B011 | Albani Samuele |
| 2 | Gasperi Daniela | Martedì | 1ª ora | 4L_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Miserocchi Melissa | Martedì | 1ª ora | 5C_V | Viticoltura e difesa della vite | Nitri Maria Grazia |
| 4 | Farro Elisabetta | Martedì | 2ª ora | 1F_A | sostegno | Albani Samuele |
| 5 | Vinci Francesca | Martedì | 2ª ora | 2B_A | Scienze integrate (fisica) | Viscoli Giacomo |
| 6 | Raccagni Simona | Martedì | 2ª ora | 3E_P | B011 | Ricci Gloria |
| 7 | Gasperi Daniela | Martedì | 2ª ora | 3M_V | Economia,estimo, marketing e legislazione | Mereu Andrea |
| 8 | Miserocchi Melissa | Martedì | 2ª ora | 5C_V | Viticoltura e difesa della vite | Nitri Maria Grazia |
| 9 | Veneti Marco | Martedì | 2ª ora | 5L_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | Desanti Lorenzo |
| 10 | Farro Elisabetta | Martedì | 3ª ora | 1D_Ac | sostegno | Turci Elisabetta |
| 11 | Vinci Francesca | Martedì | 3ª ora | 4D_V | Matematica e complementi di matematica | Scarponi anticipa la 6° ora => la classe esce alle ore 13.00 |
| 12 | Gasperi Daniela | Martedì | 3ª ora | 4I_P | Produzioni vegetali | Mereu Andrea |
| 13 | Veneti Marco | Martedì | 3ª ora | 5L_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | Polini Sara |
| 14 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 3ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 15 | Farro Elisabetta | Martedì | 4ª ora | 1D_Ac | sostegno | Turci Elisabetta |
| 16 | Raccagni Simona | Martedì | 4ª ora | 1G_A | B011 | Mosconi Fabio |
| 17 | Vitali Elena | Martedì | 4ª ora | 3B_P | Lingua inglese | Buriani Silvia Vittoria |
| 18 | Veneti Marco | Martedì | 4ª ora | 5B_P | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 19 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 4ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 20 | Veneti Marco | Martedì | 5ª ora | 1D_Ac | Agrobiologia | Corbara Federico |
| 21 | Vitali Elena | Martedì | 5ª ora | 2D_A | Lingua inglese | Ranieri Silvia |
| 22 | Raccagni Simona | Martedì | 5ª ora | 5H_G | B011 | Bove Alessia |
| 23 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 5ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 24 | Vitali Elena | Martedì | 6ª ora | 3L_P | Lingua inglese | Testori Sara |
| 25 | Gasperi Daniela | Martedì | 6ª ora | 5H_G | Produzioni vegetali | Bellomarì Donatella |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


