Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 16/05/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiducci Anna | Sabato | 1ª ora | 1B_A | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Piazza Andrea |
| 2 | Catanese Maria Lucia | Sabato | 1ª ora | 1E_A | Sostegno* | Bartolini Monica |
| 3 | Grande Maria Sossia | Sabato | 1ª ora | 1F_A | sostegno | Testori Sara |
| 4 | Ghinassi Giulia | Sabato | 1ª ora | 1I_Ap | Scienze integrate (chimica) | Visiello Annunziata |
| 5 | Domeniconi Gloria | Sabato | 1ª ora | 2A _A | Lingua e letteratura italiana | Marconi Marco |
| 6 | Folesani Stefania | Sabato | 1ª ora | 2H_Ap | Lingua inglese | La classe entra alle ore 9.00. |
| 7 | Bove Alessia | Sabato | 1ª ora | 4G_PT | B011 | Ranieri Silvia |
| 8 | Ricci Paolo | Sabato | 1ª ora | 5C_PT | B011 | Veneti Marco |
| 9 | Righini Hillary | Sabato | 1ª ora | 5F_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 10 | Ciffo Giuliano | Sabato | 1ª ora | 5G_VE | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe entra alle ore 9.00. |
| 11 | Folesani Stefania | Sabato | 2ª ora | 1D_A | Lingua inglese | Martini Silvia |
| 12 | Catanese Maria Lucia | Sabato | 2ª ora | 1E_A | Sostegno* | Bartolini Monica |
| 13 | Grande Maria Sossia | Sabato | 2ª ora | 1F_A | sostegno | Bonoli Gloria |
| 14 | Capucci Alberto | Sabato | 2ª ora | 1I_Ap | Matematica | Brighi Matteo |
| 15 | Guiducci Anna | Sabato | 2ª ora | 2D_A | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Giordano posticipa la 1^ ora e la classe entra alle 9.00. |
| 16 | Garoia Cristian | Sabato | 2ª ora | 2E_A | sostegno | SPATOLA MARIA FLORIANA |
| 17 | Domeniconi Gloria | Sabato | 2ª ora | 2H_Ap | Lingua e letteratura italiana | Fabbri Claudia |
| 18 | Savadori Simone | Sabato | 2ª ora | 4B_PT | B011 | Puca Anna |
| 19 | Ricci Paolo | Sabato | 2ª ora | 5C_PT | B011 | Veneti Marco |
| 20 | Bove Alessia | Sabato | 2ª ora | 5G_VE | B011 | Montemaggi Elisabetta |
| 21 | Righini Hillary | Sabato | 2ª ora | 5H_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 22 | Catanese Maria Lucia | Sabato | 3ª ora | 1E_A | Sostegno* | Bartolini Monica |
| 23 | Grande Maria Sossia | Sabato | 3ª ora | 1F_A | sostegno | Ghinassi Giulia |
| 24 | Folesani Stefania | Sabato | 3ª ora | 1I_Ap | Lingua inglese | Pelle Luca |
| 25 | Antonacci Gennaro | Sabato | 3ª ora | 2D_A | sostegno | Pedrelli Martina suppl. di Tini Brunozzi dal 09/02 |
| 26 | Garoia Cristian | Sabato | 3ª ora | 2E_A | sostegno | MELECA MARIA GRAIZA |
| 27 | Domeniconi Gloria | Sabato | 3ª ora | 2H_Ap | Lingua e letteratura italiana | Molari Filippo |
| 28 | Ricci Paolo | Sabato | 3ª ora | 3D_VE | B011 | Fabbri Claudia |
| 29 | Capucci Alberto | Sabato | 3ª ora | 3G_PT | Matematica e complementi di matematica | Montemaggi Elisabetta |
| 30 | Ciffo Giuliano | Sabato | 3ª ora | 3H_PT | Produzioni vegetali | Zoffoli Silvia |
| 31 | Bove Alessia | Sabato | 3ª ora | 4L_PT | B011 | Maresca Anna Italia |
| 32 | Righini Hillary | Sabato | 3ª ora | 5B_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Miserocchi Melissa |
| 33 | Venturi Gian Marco | Sabato | 3ª ora | 5C_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | Valdinoci Alessandra |
| 34 | Taglialatela Pasquale | Sabato | 3ª ora | 5G_VE | Sostegno* | Benelli Sara |
| 35 | Savadori Simone | Sabato | 3ª ora | 5H_PT | B011 | Martini Silvia |
| 36 | Catanese Maria Lucia | Sabato | 4ª ora | 1E_A | Sostegno* | Testori Sara |
| 37 | Bove Alessia | Sabato | 4ª ora | 1I_Ap | Religione cattolica/attivita alternativa | Gualtieri Sandra |
| 38 | Capucci Alberto | Sabato | 4ª ora | 2B_As | Matematica | Capanni Francesca |
| 39 | Antonacci Gennaro | Sabato | 4ª ora | 2D_A | sostegno | Pedrelli Martina suppl. di Tini Brunozzi dal 09/02 |
| 40 | Guiducci Anna | Sabato | 4ª ora | 2H_Ap | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Piazza Andrea |
| 41 | Ricci Paolo | Sabato | 4ª ora | 3D_VE | B011 | Fabbri Claudia |
| 42 | Bove Alessia | Sabato | 4ª ora | 3F_PT | Religione cattolica/attivita alternativa | Gualtieri Sandra |
| 43 | Savadori Simone | Sabato | 4ª ora | 5B_PT | B011 | Baroncini Gloria |
| 44 | Taglialatela Pasquale | Sabato | 4ª ora | 5G_VE | Sostegno* | Poletti Natascia |
| 45 | Venturi Gian Marco | Sabato | 4ª ora | 5H_PT | Produzioni vegetali | Albani Samuele |
| 46 | Catanese Maria Lucia | Sabato | 5ª ora | 1E_A | Sostegno* | Iovine Francesco |
| 47 | Molari Filippo | Sabato | 5ª ora | 1H_A | Laboratorio ambientale | Bonoli Gloria |
| 48 | Righini Hillary | Sabato | 5ª ora | 2A _A | Scienze e tecnologie applicate | La classe esce alle ore 11.50. |
| 49 | Antonacci Gennaro | Sabato | 5ª ora | 2D_A | sostegno | Bellomarì Donatella |
| 50 | Taglialatela Pasquale | Sabato | 5ª ora | 5G_VE | Sostegno* | Zoffoli Silvia |
| 51 | Venturi Gian Marco | Sabato | 5ª ora | 5H_PT | Produzioni vegetali | Albani Samuele |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


