Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 04/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Santo Michela | Mercoledì | 1ª ora | 1A_A | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 1ª ora | 1F_A | Scienze sperimentali (chimica) | Raccagni Simona |
| 3 | Maresca Anna Italia | Mercoledì | 1ª ora | 2H_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | CAPADONNA o VICINI anziché compresenza in 2D |
| 4 | Vinci Francesca | Mercoledì | 1ª ora | 3E_P | Matematica e complementi di matematica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 5 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 1ª ora | 5C_V | Viticoltura e difesa della vite | Garaffoni Sandra |
| 6 | Veneti Marco | Mercoledì | 1ª ora | 5E_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe entra alle ore 9.00. |
| 7 | Di Santo Michela | Mercoledì | 2ª ora | 1A_A | Lingua e letteratura italiana | Fiumana Giulia |
| 8 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 2ª ora | 1D_Ac | Scienze sperimentali (chimica) | Bove Alessia |
| 9 | Ricci Paolo | Mercoledì | 2ª ora | 3M_V | B011 | Tafuri Arianna |
| 10 | Veneti Marco | Mercoledì | 2ª ora | 5E_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | Garaffoni Sandra |
| 11 | Maresca Anna Italia | Mercoledì | 2ª ora | 5F_P | Biotecnologie agrarie | Raccagni Simona |
| 12 | Vinci Francesca | Mercoledì | 3ª ora | 2B_A | Scienze integrate (fisica) | FIUMANA anziché 5° ora D di lunedì 09/11 |
| 13 | Petralia Eleonora | Mercoledì | 3ª ora | 2E_A | Scienze motorie e sportive | Fabbri Claudia |
| 14 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 3ª ora | 3M_V | Produzioni vegetali | Nitri Maria Grazia |
| 15 | Maresca Anna Italia | Mercoledì | 3ª ora | 4D_V | Biotecnologie agrarie | Bove Alessia |
| 16 | Mereu Andrea | Mercoledì | 3ª ora | 4I_P | Scienze motorie e sportive | Mosconi Silvia |
| 17 | Sulmonetti Carla | Mercoledì | 4ª ora | 2D_A | Lingua e letteratura italiana | Lacava Loredana |
| 18 | Petralia Eleonora | Mercoledì | 4ª ora | 2E_A | Scienze motorie e sportive | Farabegoli Claudia |
| 19 | Bonoli Gloria | Mercoledì | 4ª ora | 2F_A | Lingua inglese | Acquaviva Claudia |
| 20 | Ricci Paolo | Mercoledì | 4ª ora | 3B_P | B011 | Fabbri Claudia |
| 21 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 4ª ora | 3D_P | Trasformazione dei prodotti | Santi o de Santi Samantha |
| 22 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 4ª ora | 3M_V | Produzioni vegetali | TAFURI posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00 |
| 23 | Mereu Andrea | Mercoledì | 4ª ora | 4I_P | Scienze motorie e sportive | Garaffoni anticipa la 5^ ora => la classe esce alle ore 11.50 |
| 24 | Vinci Francesca | Mercoledì | 4ª ora | 5B_P | Matematica | MONTEMAGGI anziché venerdì 06/11 5° ora |
| 25 | Veneti Marco | Mercoledì | 4ª ora | 5F_P | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 26 | Maresca Anna Italia | Mercoledì | 4ª ora | 5G_P | Biotecnologie agrarie | Savadori Simone |
| 27 | Di Santo Michela | Mercoledì | 4ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 28 | Petralia Eleonora | Mercoledì | 5ª ora | 2F_A | Scienze motorie e sportive | Testori Sara |
| 29 | Mereu Andrea | Mercoledì | 5ª ora | 2G_Ac | Scienze motorie e sportive | Ciffo Giuliano |
| 30 | Ricci Paolo | Mercoledì | 5ª ora | 3B_P | B011 | Fabbri Claudia |
| 31 | Vinci Francesca | Mercoledì | 5ª ora | 4D_V | Matematica e complementi di matematica | La classe esce alle ore 11.50 |
| 32 | Veneti Marco | Mercoledì | 5ª ora | 5C_V | Biotecnologie vitivinicole | La classe esce alle ore 11.50 |
| 33 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 5ª ora | 5G_P | Trasformazione dei prodotti | Bove Alessia |
| 34 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 5ª ora | 5H_G | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe esce alle ore 11.50 |
| 35 | Vinci Francesca | Mercoledì | 6ª ora | 2D_A | Matematica | La classe esce alle ore 13.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


