Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 10/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raccagni Simona | Martedì | 1ª ora | 1B_A | B011 | Albani Samuele |
| 2 | Meleca Maria Grazia | Martedì | 1ª ora | 2F_A | Religione cattolica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Donati Davide | Martedì | 1ª ora | 3G_G | Produzioni vegetali | Ricci Gloria |
| 4 | Antonacci Ilenia | Martedì | 1ª ora | 4H_P | sostegno | Campanelli Nicoletta |
| 5 | Gasperi Daniela | Martedì | 1ª ora | 4L_P | Economia,estimo, marketing e legislazione | Rossi Mauro |
| 6 | Fusaroli Caudia | Martedì | 1ª ora | 5L_P | Lingua inglese | La classe entra alle ore 9.00. |
| 7 | Fusaroli Caudia | Martedì | 2ª ora | 1D_Ac | Lingua inglese | Maresca Anna Italia |
| 8 | Pagliarani Paolo (Benzi L.) | Martedì | 2ª ora | 1F_A | B011 | Albani Samuele |
| 9 | Martini Silvia | Martedì | 2ª ora | 2D_A | Scienze integrate (chimica) | Grassi Enrico |
| 10 | Meleca Maria Grazia | Martedì | 2ª ora | 2E_A | Religione cattolica | FABBRI anziché 6° ora a disposizione |
| 11 | Fedele Stefano | Martedì | 2ª ora | 2F_A | Matematica | Folesani Stefania |
| 12 | Raccagni Simona | Martedì | 2ª ora | 3E_P | B011 | Ricci Gloria |
| 13 | Gasperi Daniela | Martedì | 2ª ora | 3M_V | Economia,estimo, marketing e legislazione | Garaffoni Sandra |
| 14 | Antonacci Ilenia | Martedì | 2ª ora | 4H_P | sostegno | Tringaniello Carmela |
| 15 | Miserocchi Melissa | Martedì | 2ª ora | 5C_V | Viticoltura e difesa della vite | VISCOLI |
| 16 | Ciffo Giuliano | Martedì | 3ª ora | 1A_A | Fondamenti di scienze agrarie | Scuteri Rosa (Bove A.) |
| 17 | Fusaroli Caudia | Martedì | 3ª ora | 1G_A | Lingua inglese | Medri Silvia |
| 18 | Bertozzi Valentina | Martedì | 3ª ora | 3G_G | sostegno | Tringaniello Carmela |
| 19 | Pagliarani Paolo (Benzi L.) | Martedì | 3ª ora | 3H_P | B011 | Venturi Gian Marco |
| 20 | Catanese Maria Lucia | Martedì | 3ª ora | 4L_P | sostegno | Saitta Gabriele |
| 21 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 3ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 22 | Raccagni Simona | Martedì | 4ª ora | 1G_A | B011 | Mosconi Fabio |
| 23 | Bertozzi Valentina | Martedì | 4ª ora | 3G_G | sostegno | Capucci Alberto |
| 24 | Ciffo Giuliano | Martedì | 4ª ora | 3L_P | Produzioni vegetali | Rossi Mauro |
| 25 | Catanese Maria Lucia | Martedì | 4ª ora | 5F_P | sostegno | Saitta Gabriele |
| 26 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 4ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 27 | Pagliarani Paolo (Benzi L.) | Martedì | 5ª ora | 3B_P | B011 | Venturi Gian Marco |
| 28 | Bertozzi Valentina | Martedì | 5ª ora | 3G_G | sostegno | Guidi Maicol |
| 29 | Ciffo Giuliano | Martedì | 5ª ora | 3L_P | Produzioni vegetali | Rossi Mauro |
| 30 | Donati Davide | Martedì | 5ª ora | 5C_V | Enologia | Corelli Luca |
| 31 | Catanese Maria Lucia | Martedì | 5ª ora | 5F_P | sostegno | Saitta Gabriele |
| 32 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Martedì | 5ª ora | CAT | Alternativa alla religione | CAT |
| 33 | Ciffo Giuliano | Martedì | 6ª ora | 3A_Gc | Economia,estimo, marketing e legislazione | Degli Angeli Tommaso |
| 34 | Donati Davide | Martedì | 6ª ora | 5C_V | Enologia | La classe esce alle ore 13.00 |
| 35 | Catanese Maria Lucia | Martedì | 6ª ora | 5F_P | sostegno | Galletti Sara |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


