Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 09/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meleca Maria Grazia | Lunedì | 1ª ora | 2D_A | Religione cattolica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Turci Elisabetta | Lunedì | 1ª ora | 3B_P | Matematica e complementi di matematica | Pagliarani Paolo (Benzi L.) |
| 3 | Scuteri Rosa (suppl.di Bove Alessia dal 9/11/26) | Lunedì | 1ª ora | 5E_P | B011 | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 4 | Bettedi Francesca | Lunedì | 1ª ora | 5L_P | B011 | Rossi Mauro |
| 5 | Raccagni Simona | Lunedì | 2ª ora | 1B_A | B011 | Righini Hillary |
| 6 | Turci Elisabetta | Lunedì | 2ª ora | 1D_Ac | Matematica | Buriani Silvia Vittoria |
| 7 | Meleca Maria Grazia | Lunedì | 2ª ora | 1G_A | Religione cattolica | Polini Sara |
| 8 | Biondi Cristina | Lunedì | 2ª ora | 1L_Ac | Lingua e letteratura italiana | Acquaviva Claudia |
| 9 | Bossi Lucia | Lunedì | 2ª ora | 4G_P | sostegno | Ciffo Giuliano |
| 10 | Galletti Sara | Lunedì | 2ª ora | 5F_P | sostegno | Ricci Gloria |
| 11 | Galletti Sara | Lunedì | 3ª ora | 1F_A | sostegno | Pagliarani Paolo (Benzi L.) |
| 12 | Biondi Cristina | Lunedì | 3ª ora | 1L_Ac | Lingua e letteratura italiana | Degli Angeli Tommaso |
| 13 | Turci Elisabetta | Lunedì | 3ª ora | 3A_Gc | Matematica e complementi di matematica | Fiumana Giulia |
| 14 | Raccagni Simona | Lunedì | 3ª ora | 4D_V | B011 | Mosconi Fabio |
| 15 | Bossi Lucia | Lunedì | 3ª ora | 4G_P | sostegno | Capucci Alberto |
| 16 | Bettedi Francesca | Lunedì | 3ª ora | 5F_P | B011 | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 17 | Scuteri Rosa (suppl.di Bove Alessia dal 9/11/26) | Lunedì | 3ª ora | 5L_P | B011 | Baroncini Gloria |
| 18 | Meleca Maria Grazia | Lunedì | 4ª ora | 1F_A | Religione cattolica | Medri Silvia |
| 19 | Galletti Sara | Lunedì | 4ª ora | 3E_P | sostegno | Rodriquez Anna |
| 20 | Raccagni Simona | Lunedì | 4ª ora | 4D_V | B011 | Mosconi Fabio |
| 21 | Bossi Lucia | Lunedì | 4ª ora | 4G_P | sostegno | Tafuri Arianna |
| 22 | Scuteri Rosa (suppl.di Bove Alessia dal 9/11/26) | Lunedì | 4ª ora | 4L_P | B011 | Farabegoli Claudia |
| 23 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Lunedì | 5ª ora | 2F_A | B011 | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 24 | Galletti Sara | Lunedì | 5ª ora | 3E_P | sostegno | Ghinassi Giulia |
| 25 | Bossi Lucia | Lunedì | 5ª ora | 4G_P | sostegno | Montemaggi Elisabetta |
| 26 | Meleca Maria Grazia | Lunedì | 5ª ora | 5C_V | Religione cattolica | La classe esce alle ore 11.50 |
| 27 | Raccagni Simona | Lunedì | 6ª ora | 1G_A | B011 | Mosconi Fabio |
| 28 | Cappadonna Ester suppl. Rispoli Carmela | Lunedì | 6ª ora | 2F_A | B011 | Zeffiro Carlo Jacopo |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


