Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 01/04/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minotti Alessia Suppl. Mosconi S. | Mercoledì | 1ª ora | 1H_A | sostegno | Biondi Cristina |
| 2 | Vinci Francesca | Mercoledì | 1ª ora | 3D_VE | Matematica e complementi di matematica | La classe entra alle 9.00. |
| 3 | Nitri Maria Grazia | Mercoledì | 1ª ora | 5B_PT | B011 | Righini Hillary |
| 4 | Donati Davide | Mercoledì | 1ª ora | 5G_VE | Enologia | La classe entra alle ore 9.00. |
| 5 | Minotti Alessia Suppl. Mosconi S. | Mercoledì | 2ª ora | 1H_A | sostegno | Biondi Cristina |
| 6 | Vinci Francesca | Mercoledì | 2ª ora | 2E_A | Matematica | Marconi Marco |
| 7 | Codato Elisa | Mercoledì | 2ª ora | 3D_VE | Sostegno* | Iovine Francesco |
| 8 | Nitri Maria Grazia | Mercoledì | 2ª ora | 5C_PT | B011 | Miserocchi Melissa |
| 9 | Vinci Francesca | Mercoledì | 3ª ora | 1D_A | Matematica | Pedrelli M. anticipa la 6^ ora alla 3^ ora e la classe esce alle ore 13.00. |
| 10 | Minotti Alessia Suppl. Mosconi S. | Mercoledì | 3ª ora | 1H_A | sostegno | Morigi Barbara |
| 11 | Saitta Gabriele | Mercoledì | 3ª ora | 2B_As | sostegno | Medri Senni Silvia |
| 12 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 3ª ora | 2M_As | Scienze integrate (chimica) | Grassi Enrico |
| 13 | Ciffo Giuliano | Mercoledì | 3ª ora | 3H_PT | Produzioni vegetali | Ricci Paolo |
| 14 | Donati Davide | Mercoledì | 3ª ora | 5A_VE | Economia,estimo, marketing e legislazione | Fiumana Giulia |
| 15 | Vinci Francesca | Mercoledì | 4ª ora | 1B_A | Scienze integrate (fisica) | Morigi Barbara |
| 16 | Saitta Gabriele | Mercoledì | 4ª ora | 2B_As | sostegno | Fiumana Giulia |
| 17 | Zignani Maria Letizia | Mercoledì | 4ª ora | 2H_Ap | Diritto economia | Bertozzi Valentina |
| 18 | Ciffo Giuliano | Mercoledì | 4ª ora | 3H_PT | Produzioni vegetali | Marconi Marco |
| 19 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 4ª ora | 4F_PT | Trasformazione dei prodotti | Montemaggi Elisabetta |
| 20 | Donati Davide | Mercoledì | 4ª ora | 5B_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | Maggio Gabriele |
| 21 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 4ª ora | 5G_VE | Viticoltura e difesa della vite | Ricci Paolo |
| 22 | Nitri Maria Grazia | Mercoledì | 4ª ora | 5I_GAT | B011 | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 23 | Zignani Maria Letizia | Mercoledì | 5ª ora | 1G_Ap | Diritto economia | Bertozzi Valentina |
| 24 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 5ª ora | 2B_As | Scienze integrate (chimica) | Battistini Marco |
| 25 | Donati Davide | Mercoledì | 5ª ora | 5A_VE | Enologia | Santi o de Santi Samantha |
| 26 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 5ª ora | 5G_VE | Viticoltura e difesa della vite | Ricci Paolo |
| 27 | Nitri Maria Grazia | Mercoledì | 5ª ora | 5I_GAT | B011 | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 28 | Saitta Gabriele | Mercoledì | 6ª ora | 2B_As | sostegno | Capucci Alberto |
| 29 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 6ª ora | 2L_A | Scienze integrate (chimica) | Grassi Enrico |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


