Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 04/06/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martini Silvia | Giovedì | 1ª ora | 1D_A | Scienze integrate (chimica) | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Molari Filippo | Giovedì | 1ª ora | 1E_A | Laboratorio ambientale | Sulmonetti Carla |
| 3 | Galletti Sara | Giovedì | 1ª ora | 1G_Ap | sostegno | La classe entra alle ore 9.00. |
| 4 | Minotti Alessia | Giovedì | 1ª ora | 1H_A | sostegno | Testori Sara |
| 5 | Saitta Gabriele | Giovedì | 1ª ora | 2B_As | sostegno | Renzullo Silvia Anna |
| 6 | Domeniconi Gloria | Giovedì | 1ª ora | 2E_A | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 7 | Baroncini Gloria | Giovedì | 1ª ora | 3H_PT | Trasformazione dei prodotti | La classe entra alle ore 9.00. |
| 8 | Vinci Francesca | Giovedì | 1ª ora | 4B_PT | Matematica e complementi di matematica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 9 | Bove Alessia | Giovedì | 1ª ora | 4E_PT | B011 | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 10 | Valdinoci Alessandra | Giovedì | 1ª ora | 4F_PT | Lingua inglese | La classe entra alle ore 9.00. |
| 11 | Bonoli Gloria | Giovedì | 1ª ora | 5A_VE | Lingua inglese | La classe entra alle ore 9.00. |
| 12 | Venturi Gian Marco | Giovedì | 1ª ora | 5C_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | Benzi Letizia |
| 13 | Vinci Francesca | Giovedì | 2ª ora | 1D_A | Matematica | Battistini Marco |
| 14 | Bonoli Gloria | Giovedì | 2ª ora | 1E_A | Lingua inglese | Viscoli Giacomo |
| 15 | Galletti Sara | Giovedì | 2ª ora | 1G_Ap | sostegno | Corbara Federico |
| 16 | Minotti Alessia | Giovedì | 2ª ora | 1H_A | sostegno | Morigi Barbara |
| 17 | Rodriquez Anna | Giovedì | 2ª ora | 2B_As | Lingua e letteratura italiana | RENZULLO posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00. Scambio in 2L: 1° Renzullo, 2° ZIGNANI |
| 18 | Domeniconi Gloria | Giovedì | 2ª ora | 2E_A | Lingua e letteratura italiana | Garoia Cristian |
| 19 | Zanchini Gaia | Giovedì | 2ª ora | 4G_PT | sostegno | Montemaggi Elisabetta |
| 20 | Baroncini Gloria | Giovedì | 2ª ora | 5B_PT | Trasformazione dei prodotti | Maggio Gabriele |
| 21 | Bove Alessia | Giovedì | 2ª ora | 5C_PT | B011 | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 22 | Martini Silvia | Giovedì | 2ª ora | 5D_PT | Trasformazione dei prodotti | Desanti Lorenzo |
| 23 | Valdinoci Alessandra | Giovedì | 2ª ora | 5F_PT | Lingua inglese | Benzi Letizia |
| 24 | Molari Filippo | Giovedì | 3ª ora | 1D_A | Laboratorio ambientale | Folesani Stefania |
| 25 | Bonoli Gloria | Giovedì | 3ª ora | 1G_Ap | Lingua inglese | CORBARA posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00 |
| 26 | Minotti Alessia | Giovedì | 3ª ora | 1H_A | sostegno | Biondi Cristina |
| 27 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 3ª ora | 2D_A | Scienze motorie e sportive | Fiumana Giulia |
| 28 | Domeniconi Gloria | Giovedì | 3ª ora | 2H_Ap | Lingua e letteratura italiana | ZIGNANI anziché 2° ora. Alla 2° TURCI anticipa la 6° ora => la classe esce alle ore 13.00 |
| 29 | Martini Silvia | Giovedì | 3ª ora | 3A_GAT | Trasformazione dei prodotti | Mosconi Silvia |
| 30 | Raccagni Simona | Giovedì | 3ª ora | 3D_VE | B011 | Mosconi Fabio |
| 31 | Baroncini Gloria | Giovedì | 3ª ora | 4B_PT | Trasformazione dei prodotti | Bertozzi Valentina |
| 32 | Valdinoci Alessandra | Giovedì | 3ª ora | 5C_PT | Lingua inglese | NEGRONI anticipa la 5° ora => la classe esce alle ore 11.50 |
| 33 | Valdinoci Alessandra | Giovedì | 3ª ora | 5C_PT | Lingua inglese | NEGRONI anticipa la 5° ora => la classe esce alle ore 11.50??????????? |
| 34 | Bove Alessia | Giovedì | 3ª ora | 5D_PT | Religione cattolica/attivita alternativa | Meleca Maria Grazia |
| 35 | Venturi Gian Marco | Giovedì | 3ª ora | 5H_PT | Produzioni vegetali | Turci Elisabetta |
| 36 | Molari Filippo | Giovedì | 4ª ora | 1D_A | Laboratorio ambientale | Sulmonetti Carla |
| 37 | Minotti Alessia | Giovedì | 4ª ora | 1H_A | sostegno | Franchini Federico |
| 38 | Domeniconi Gloria | Giovedì | 4ª ora | 2A _A | Lingua e letteratura italiana | Battistini Marco |
| 39 | Rodriquez Anna | Giovedì | 4ª ora | 2B_As | Lingua e letteratura italiana | BULLO recupera 5° del 6/6 |
| 40 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 4ª ora | 2D_A | Scienze motorie e sportive | Pedrelli Martina suppl. di Tini Brunozzi dal 09/02 |
| 41 | Valdinoci Alessandra | Giovedì | 4ª ora | 3A_GAT | Lingua inglese | Mosconi Silvia |
| 42 | Raccagni Simona | Giovedì | 4ª ora | 3D_VE | B011 | Mosconi Fabio |
| 43 | Bonoli Gloria | Giovedì | 4ª ora | 3L_PT | Lingua inglese | SEBASTIANELLI posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00 |
| 44 | Zanchini Gaia | Giovedì | 4ª ora | 4G_PT | sostegno | Santi O De Santi Samantha |
| 45 | Bove Alessia | Giovedì | 4ª ora | 5G_VE | B011 | Donati Davide |
| 46 | Baroncini Gloria | Giovedì | 5ª ora | 1B_A | Scienze integrate (chimica) | Grassi Enrico |
| 47 | Minotti Alessia | Giovedì | 5ª ora | 1H_A | sostegno | Medri Senni Silvia |
| 48 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 5ª ora | 2B_As | Scienze motorie e sportive | Maresca Anna Italia |
| 49 | Molari Filippo | Giovedì | 5ª ora | 2L_A | Religione cattolica/attivita alternativa | Meleca Maria Grazia |
| 50 | Ciffo Giuliano | Giovedì | 5ª ora | 3H_PT | Produzioni vegetali | Rossi Mauro |
| 51 | Zanchini Gaia | Giovedì | 5ª ora | 4G_PT | sostegno | Santi O De Santi Samantha |
| 52 | Bove Alessia | Giovedì | 5ª ora | 5G_VE | B011 | Donati Davide |
| 53 | Martini Silvia | Giovedì | 5ª ora | 5H_PT | Trasformazione dei prodotti | La classe esce alle ore 11.50. |
| 54 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 6ª ora | 2B_As | Scienze motorie e sportive | La classe esce alle ore 13.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


