Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 20/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domeniconi Gloria | Venerdì | 1ª ora | 1B_A | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Pagliarani Paolo (Benzi L.) | Venerdì | 1ª ora | 1F_A | B011 | Albani Samuele |
| 3 | Biondi Cristina | Venerdì | 1ª ora | 1L_Ac | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 4 | Maresca Anna Italia | Venerdì | 1ª ora | 2I_Ac | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | La classe entra alle ore 9.00. |
| 5 | Degli Angeli Tommaso | Venerdì | 1ª ora | 3E_P | Produzioni animali | Nitri Maria Grazia |
| 6 | Campanelli Nicoletta | Venerdì | 1ª ora | 3G_G | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 7 | Ranieri Silvia | Venerdì | 1ª ora | 3H_P | Trasformazione dei prodotti | La classe entra alle ore 9.00. |
| 8 | Buriani Silvia Vittoria | Venerdì | 1ª ora | 3M_V | Lingua inglese | La classe entra alle ore 9.00. |
| 9 | Mosconi Fabio | Venerdì | 1ª ora | 4F_P | Produzioni vegetali | Ricci Paolo |
| 10 | Savadori Simone | Venerdì | 1ª ora | 4I_P | B011 | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 11 | Montemaggi Elisabetta | Venerdì | 1ª ora | 5E_P | Produzioni animali | La classe entra alle ore 9.00. |
| 12 | Mordenti Sandro | Venerdì | 2ª ora | 1A_A | BO16 | POLETTI sorveglianza |
| 13 | Domeniconi Gloria | Venerdì | 2ª ora | 1F_A | Lingua e letteratura italiana | Farro Elisabetta |
| 14 | Grassi Enrico | Venerdì | 2ª ora | 2H_A | BO12 | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 15 | Buriani Silvia Vittoria | Venerdì | 2ª ora | 2I_Ac | Lingua inglese | MOSCONI S. sorveglianza |
| 16 | Pagliarani Paolo (Benzi L.) | Venerdì | 2ª ora | 3G_G | B011 | Bertozzi Valentina |
| 17 | Degli Angeli Tommaso | Venerdì | 2ª ora | 3M_V | Produzioni animali | VITALI sorveglianza |
| 18 | Mosconi Fabio | Venerdì | 2ª ora | 4F_P | Produzioni vegetali | Ricci Paolo |
| 19 | Campanelli Nicoletta | Venerdì | 2ª ora | 4H_P | Lingua e letteratura italiana | Antonacci Ilenia |
| 20 | Rossi Mauro | Venerdì | 2ª ora | 4L_P | B011 | Sebastianelli Flaviano |
| 21 | Savadori Simone | Venerdì | 2ª ora | 5E_P | B011 | Puca Anna |
| 22 | Ranieri Silvia | Venerdì | 2ª ora | 5G_P | Trasformazione dei prodotti | SANTI O DE SANTI sorveglianza |
| 23 | Mordenti Sandro | Venerdì | 3ª ora | 1B_A | BO16 | SEBASTIANELLI sorveglianza |
| 24 | Grassi Enrico | Venerdì | 3ª ora | 1D_Ac | BO12 | MOSCONI S. sorveglianza |
| 25 | Grande Maria Sossia | Venerdì | 3ª ora | 1G_A | sostegno | Polini Sara |
| 26 | Bonoli Gloria | Venerdì | 3ª ora | 2H_A | Lingua inglese | Maggio Gabriele |
| 27 | Degli Angeli Tommaso | Venerdì | 3ª ora | 3A_Gc | Produzioni animali | Corbara Federico |
| 28 | Montemaggi Elisabetta | Venerdì | 3ª ora | 3L_P | Produzioni animali | MEDRI SILVIA sorveglianza (insieme ai ragazzi di alternativa di 5F) |
| 29 | Savadori Simone | Venerdì | 3ª ora | 4G_P | B011 | Martini Silvia |
| 30 | Campanelli Nicoletta | Venerdì | 3ª ora | 4H_P | Lingua e letteratura italiana | Antonacci Ilenia |
| 31 | Mosconi Fabio | Venerdì | 3ª ora | 5E_P | Produzioni vegetali | BARTOLINI sorveglianza |
| 32 | Maresca Anna Italia | Venerdì | 3ª ora | 5L_P | Biotecnologie agrarie | Desanti Lorenzo |
| 33 | Mordenti Sandro | Venerdì | 4ª ora | 1F_A | BO16 | Romagnoli Simone |
| 34 | Grassi Enrico | Venerdì | 4ª ora | 1G_A | BO12 | Baroncini Gloria |
| 35 | Bonoli Gloria | Venerdì | 4ª ora | 2E_A | Lingua inglese | Madrelingua |
| 36 | Biondi Cristina | Venerdì | 4ª ora | 2H_A | Lingua e letteratura italiana | Maggio Gabriele |
| 37 | Mosconi Fabio | Venerdì | 4ª ora | 3A_Gc | Produzioni vegetali | CORBARA sorveglianza |
| 38 | Degli Angeli Tommaso | Venerdì | 4ª ora | 3B_P | Produzioni animali | Nitri Maria Grazia |
| 39 | Campanelli Nicoletta | Venerdì | 4ª ora | 4D_V | Lingua e letteratura italiana | Medri Silvia con ragazzi di 3G_G |
| 40 | Donati Davide | Venerdì | 4ª ora | 5C_V | Enologia | Ricci Paolo |
| 41 | Savadori Simone | Venerdì | 4ª ora | 5F_P | B011 | Sacco Giulia (suppl. di Galletti Sara) |
| 42 | Rossi Mauro | Venerdì | 4ª ora | 5H_G | B011 | Garaffoni Sandra |
| 43 | Mordenti Sandro | Venerdì | 5ª ora | 1F_A | BO16 | Romagnoli Simone |
| 44 | Bonoli Gloria | Venerdì | 5ª ora | 2G_Ac | Lingua inglese | Bellomarì Donatella |
| 45 | Biondi Cristina | Venerdì | 5ª ora | 2H_A | Lingua e letteratura italiana | La classe esce alle ore 11.50 |
| 46 | Grassi Enrico | Venerdì | 5ª ora | 2I_Ac | BO12 | Ghinassi Giulia |
| 47 | Campanelli Nicoletta | Venerdì | 5ª ora | 3G_G | Lingua e letteratura italiana | La classe esce alle ore 11.50. |
| 48 | Degli Angeli Tommaso | Venerdì | 5ª ora | 3H_P | Produzioni animali | La classe esce alle ore 11.50. |
| 49 | Rossi Mauro | Venerdì | 5ª ora | 4A_G | B011 | La classe esce alle ore 11.50 |
| 50 | Mosconi Fabio | Venerdì | 5ª ora | 4D_V | Produzioni vegetali | Iovine Francesco |
| 51 | Montemaggi Elisabetta | Venerdì | 5ª ora | 5B_P | Produzioni animali | La classe esce alle ore 11.50. |
| 52 | Morigi Barbara | Venerdì | 5ª ora | CAT | Informatica e smart farming | CAT |
| 53 | Grassi Enrico | Venerdì | 6ª ora | 1L_Ac | BO12 | Amaducci Fabiola |
| 54 | Morigi Barbara | Venerdì | 6ª ora | CAT | Informatica e smart farming | CAT |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


