Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 15/04/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Mauro | Mercoledì | 1ª ora | 2L_A | B011 | Benzi Letizia |
| 2 | Mosconi Fabio | Mercoledì | 1ª ora | 3F_PT | Produzioni vegetali | Ricci Paolo |
| 3 | Rossi Mauro | Mercoledì | 2ª ora | 2L_A | B011 | Benzi Letizia |
| 4 | Mosconi Fabio | Mercoledì | 2ª ora | 3F_PT | Produzioni vegetali | Santi o de Santi Samantha |
| 5 | Miserocchi Melissa | Mercoledì | 2ª ora | 5C_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 6 | Morigi Barbara | Mercoledì | 3ª ora | 1H_A | Tecnologie informatiche | Mordenti Sandro |
| 7 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 3ª ora | 2M_As | Scienze integrate (chimica) | Grassi Enrico |
| 8 | Corbara Federico | Mercoledì | 3ª ora | 5B_PT | B011 | Spatola Maria Floriana |
| 9 | Corbara Federico | Mercoledì | 4ª ora | 2G_Ap | B011 | Benzi Letizia |
| 10 | Mosconi Fabio | Mercoledì | 4ª ora | 3D_VE | Produzioni vegetali | Ricci Paolo |
| 11 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 4ª ora | 4F_PT | Trasformazione dei prodotti | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 12 | Donati Davide | Mercoledì | 4ª ora | 5B_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | Nitri Maria Grazia |
| 13 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 5ª ora | 2B_As | Scienze integrate (chimica) | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 14 | Corbara Federico | Mercoledì | 5ª ora | 2G_Ap | B011 | Benzi Letizia |
| 15 | Mosconi Fabio | Mercoledì | 5ª ora | 3D_VE | Produzioni vegetali | Nitri Maria Grazia |
| 16 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 6ª ora | 2L_A | Scienze integrate (chimica) | Grassi Enrico |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


