Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 12/03/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galletti Sara | Giovedì | 1ª ora | 1G_Ap | sostegno | Corbara Federico |
| 2 | Testori Sara | Giovedì | 1ª ora | 1H_A | Matematica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Benzi Letizia | Giovedì | 1ª ora | 2M_As | Scienze e tecnologie applicate | Raccagni Simona |
| 4 | Rossi Mauro | Giovedì | 1ª ora | 3A_GAT | B011 | Donati Davide |
| 5 | Sebastianelli Flaviano | Giovedì | 1ª ora | 3L_PT | Produzioni vegetali | Battistini Marco |
| 6 | Di Santo Manuela | Giovedì | 1ª ora | 4L_PT | Scienze motorie e sportive | Palai Alessia |
| 7 | Galletti Sara | Giovedì | 2ª ora | 1G_Ap | sostegno | Corbara Federico |
| 8 | Benzi Letizia | Giovedì | 2ª ora | 2M_As | Scienze e tecnologie applicate | Raccagni Simona |
| 9 | Rossi Mauro | Giovedì | 2ª ora | 3A_GAT | B011 | Donati Davide |
| 10 | Antonacci Ilenia | Giovedì | 2ª ora | 3H_PT | sostegno | Franchini Federico |
| 11 | Testori Sara | Giovedì | 2ª ora | 4E_PT | Matematica e complementi di matematica | Battistini Marco |
| 12 | Di Santo Manuela | Giovedì | 2ª ora | 4L_PT | Scienze motorie e sportive | Palai Alessia |
| 13 | Miserocchi Melissa | Giovedì | 2ª ora | 5A_VE | Viticoltura e difesa della vite | Santi o de Santi Samantha |
| 14 | Sebastianelli Flaviano | Giovedì | 2ª ora | 5G_VE | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 15 | Testori Sara | Giovedì | 3ª ora | 1F_A | Matematica | Sbrighi anticipa la 5° ora di venerdì |
| 16 | Benzi Letizia | Giovedì | 3ª ora | 2B_As | Scienze e tecnologie applicate | Renzullo e Saitta posticipano la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00. |
| 17 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 3ª ora | 2D_A | Scienze motorie e sportive | Fiumana Giulia |
| 18 | Sebastianelli Flaviano | Giovedì | 3ª ora | 3G_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | Fiorini Lara |
| 19 | Antonacci Ilenia | Giovedì | 3ª ora | 3H_PT | sostegno | Franchini Federico |
| 20 | Galletti Sara | Giovedì | 3ª ora | 5C_PT | sostegno | Valdinoci Alessandra |
| 21 | Testori Sara | Giovedì | 4ª ora | 1B_A | Matematica | Battistini Marco |
| 22 | Zaccone Carmelo | Giovedì | 4ª ora | 1I_Ap | sostegno | Ghinassi Giulia |
| 23 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 4ª ora | 2D_A | Scienze motorie e sportive | Zignani recupero ora di permesso del CAT |
| 24 | Benzi Letizia | Giovedì | 4ª ora | 2H_Ap | Scienze e tecnologie applicate | Corbara Federico |
| 25 | Maresca Anna Italia | Giovedì | 4ª ora | 2L_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Prontera Maria Luisa |
| 26 | Rossi Mauro | Giovedì | 4ª ora | 3F_PT | B011 | De Bene Chiara |
| 27 | Antonacci Ilenia | Giovedì | 4ª ora | 3H_PT | sostegno | Campanelli Nicoletta |
| 28 | Di Santo Manuela | Giovedì | 4ª ora | 4H_GAT | Scienze motorie e sportive | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 29 | Testori Sara | Giovedì | 5ª ora | 1E_A | Matematica | Farabegoli anticipa la 6° ora => la classe esce alle ore 13.00. Grande?? Scambi: 5D: 4° Farabegoli, 5° Turci; 5H: 3° Farabegoli, 4° Venturi |
| 30 | Zaccone Carmelo | Giovedì | 5ª ora | 1I_Ap | sostegno | Zignani Maria Letizia |
| 31 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 5ª ora | 2B_As | Scienze motorie e sportive | Catroppa Elvj |
| 32 | Maresca Anna Italia | Giovedì | 5ª ora | 2M_As | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Maggio Gabriele |
| 33 | Rossi Mauro | Giovedì | 5ª ora | 3H_PT | B011 | Ciffo Giuliano |
| 34 | Di Santo Manuela | Giovedì | 5ª ora | 4H_GAT | Scienze motorie e sportive | Gasperi Daniela |
| 35 | Gualtieri Sandra | Giovedì | 6ª ora | 2B_As | Scienze motorie e sportive | La classe esce alle ore 13.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


