Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 26/03/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbara Federico | Giovedì | 1ª ora | 1G_Ap | laboratorio ambientale | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Testori Sara | Giovedì | 1ª ora | 1H_A | Matematica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Capucci Alberto | Giovedì | 1ª ora | 1I_Ap | Matematica | Battistini Marco |
| 4 | Sorrentino Maria Rosaria | Giovedì | 1ª ora | 2D_A | Sostegno* | Lacava Loredana |
| 5 | Nitri Maria Grazia | Giovedì | 1ª ora | 3D_VE | B011 | De Bene Chiara |
| 6 | Poletti Natascia | Giovedì | 1ª ora | 4H_GAT | Matematica e complementi di matematica | Orioli Monica |
| 7 | Di Santo Manuela | Giovedì | 1ª ora | 4L_PT | Scienze motorie e sportive | Fabbri Claudia |
| 8 | Bonoli Gloria | Giovedì | 1ª ora | 5A_VE | Lingua inglese | Pandolfo Maria Antonella |
| 9 | Negroni Angela | Giovedì | 1ª ora | 5B_PT | Biotecnologie agrarie | La classe entra alle ore 9.00. |
| 10 | Gallina Lina | Giovedì | 1ª ora | 5H_PT | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 11 | Bonoli Gloria | Giovedì | 2ª ora | 1E_A | Lingua inglese | Molari Filippo |
| 12 | Corbara Federico | Giovedì | 2ª ora | 1G_Ap | laboratorio ambientale | Ciffo Giuliano |
| 13 | Folesani Stefania | Giovedì | 2ª ora | 2A _A | Lingua inglese | La classe esce alle ore 13.00. Capanni anticipa la 6^ ora alla 2^ ora. |
| 14 | Negroni Angela | Giovedì | 2ª ora | 4C_VE | Biotecnologie agrarie | Battistini Marco |
| 15 | Testori Sara | Giovedì | 2ª ora | 4E_PT | Matematica e complementi di matematica | Rustignoli Marta Viola |
| 16 | Sorrentino Maria Rosaria | Giovedì | 2ª ora | 4F_PT | sostegno | Fabbri Claudia |
| 17 | Di Santo Manuela | Giovedì | 2ª ora | 4L_PT | Scienze motorie e sportive | Palai Alessia |
| 18 | Balistreri Maria Lucia | Giovedì | 2ª ora | 5B_PT | Sostegno* | Maggio Gabriele |
| 19 | Nitri Maria Grazia | Giovedì | 2ª ora | 5G_VE | B011 | Sebastianelli Flaviano |
| 20 | Gallina Lina | Giovedì | 2ª ora | 5H_PT | Lingua e letteratura italiana | Catroppa Elvj |
| 21 | Folesani Stefania | Giovedì | 3ª ora | 1D_A | Lingua inglese | Santi O De Santi Samantha |
| 22 | Testori Sara | Giovedì | 3ª ora | 1F_A | Matematica | Fiumana Giulia |
| 23 | Bonoli Gloria | Giovedì | 3ª ora | 1G_Ap | Lingua inglese | Campanelli Nicoletta |
| 24 | Mosconi Fabio | Giovedì | 3ª ora | 3D_VE | Produzioni vegetali | Raccagni Simona |
| 25 | Bartolini Monica | Giovedì | 3ª ora | 4E_PT | sostegno | Bagnolini Sara |
| 26 | Capucci Alberto | Giovedì | 3ª ora | 4F_PT | Matematica e complementi di matematica | Sebastianelli Flaviano |
| 27 | Galletti Sara | Giovedì | 3ª ora | 5C_PT | sostegno | Valdinoci Alessandra |
| 28 | Nitri Maria Grazia | Giovedì | 3ª ora | 5F_PT | B011 | De Bene Chiara |
| 29 | Testori Sara | Giovedì | 4ª ora | 1B_A | Matematica | Battistini Marco |
| 30 | Morigi Barbara | Giovedì | 4ª ora | 1E_A | Tecnologie informatiche | Mordenti Sandro |
| 31 | Corbara Federico | Giovedì | 4ª ora | 2H_Ap | B011 | Benzi Letizia |
| 32 | Maresca Anna Italia | Giovedì | 4ª ora | 2L_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Prontera Maria Luisa |
| 33 | Mosconi Fabio | Giovedì | 4ª ora | 3D_VE | Produzioni vegetali | Raccagni Simona |
| 34 | Bonoli Gloria | Giovedì | 4ª ora | 3L_PT | Lingua inglese | Orioli Monica |
| 35 | Veneti Marco | Giovedì | 4ª ora | 4C_VE | Economia,estimo, marketing e legislazione | De Bene Chiara |
| 36 | Bartolini Monica | Giovedì | 4ª ora | 4E_PT | sostegno | Bagnolini Sara |
| 37 | Di Santo Manuela | Giovedì | 4ª ora | 4H_GAT | Scienze motorie e sportive | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 38 | Folesani Stefania | Giovedì | 4ª ora | 5A_VE | Religione cattolica/attivita alternativa | Rossi Mauro |
| 39 | Balistreri Maria Lucia | Giovedì | 4ª ora | 5B_PT | Sostegno* | Maggio Gabriele |
| 40 | Negroni Angela | Giovedì | 4ª ora | 5F_PT | Biotecnologie agrarie | Biondi Cristina |
| 41 | Morigi Barbara | Giovedì | 5ª ora | 1D_A | Tecnologie informatiche | Salutini Giorgio |
| 42 | Testori Sara | Giovedì | 5ª ora | 1E_A | Matematica | Battistini Marco |
| 43 | Maresca Anna Italia | Giovedì | 5ª ora | 2M_As | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | De Bene Chiara |
| 44 | Sorrentino Maria Rosaria | Giovedì | 5ª ora | 3H_PT | Sostegno* | Ciffo Giuliano |
| 45 | Folesani Stefania | Giovedì | 5ª ora | 4B_PT | Lingua inglese | Montemaggi Elisabetta |
| 46 | Di Santo Manuela | Giovedì | 5ª ora | 4H_GAT | Scienze motorie e sportive | Gasperi Daniela |
| 47 | Veneti Marco | Giovedì | 5ª ora | 4L_PT | Economia,estimo, marketing e legislazione | La classe esce alle ore 11.50. |
| 48 | Capucci Alberto | Giovedì | 5ª ora | 5A_VE | Matematica | La classe esce alle ore 11.50. |
| 49 | Negroni Angela | Giovedì | 5ª ora | 5C_PT | Biotecnologie agrarie | La classe esce alle ore 11.50. |
| 50 | Folesani Stefania | Giovedì | 6ª ora | 1I_Ap | Lingua inglese | La classe anticipa il pranzo alle ore 13.00. |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


