Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 13/11/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franchini Federico | Venerdì | 1ª ora | 2H_A | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Nitri Maria Grazia | Venerdì | 1ª ora | 3E_P | B011 | Degli Angeli Tommaso |
| 3 | Vicini Luca | Venerdì | 1ª ora | CAT | Economia,estimo, marketing e legislazione | CAT |
| 4 | Franchini Federico | Venerdì | 2ª ora | 2G_Ac | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Ghinassi Giulia |
| 5 | Donati Davide | Venerdì | 2ª ora | 3G_G | Produzioni vegetali | Pagliarani Paolo (Benzi L.) |
| 6 | Nitri Maria Grazia | Venerdì | 2ª ora | 3H_P | B011 | Stagno Simona |
| 7 | Rossi Mauro | Venerdì | 2ª ora | 4L_P | B011 | Sebastianelli Flaviano |
| 8 | Vicini Luca | Venerdì | 2ª ora | CAT | Economia,estimo, marketing e legislazione | CAT |
| 9 | Corbara Federico | Venerdì | 7° ora | 1D_Ac | Laboratorio ambientale | Attività di semiconvitto |
| 10 | Corbara Federico | Venerdì | 8° ora | 1D_Ac | Laboratorio ambientale | Attività di semiconvitto |
| 11 | Rustignoli Marta Viola | Venerdì | 3ª ora | 1F_A | Lingua inglese | Testori Sara |
| 12 | Franchini Federico | Venerdì | 3ª ora | 2F_A | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Ricci Gloria |
| 13 | Nitri Maria Grazia | Venerdì | 3ª ora | 3H_P | B011 | Stagno Simona |
| 14 | Mosconi Fabio | Venerdì | 3ª ora | 5E_P | Produzioni vegetali | Montemaggi Elisabetta |
| 15 | Romagnoli Simone | Venerdì | 4ª ora | 1F_A | Informatica e smart farming | Mordenti Sandro |
| 16 | Rustignoli Marta Viola | Venerdì | 4ª ora | 4H_P | Lingua inglese | Fedele Stefano |
| 17 | Ranieri Silvia | Venerdì | 4ª ora | 5F_P | Trasformazione dei prodotti | Savadori Simone |
| 18 | Gasperi Daniela | Venerdì | 4ª ora | 5L_P | Produzioni vegetali | Bettedi Francesca |
| 19 | Romagnoli Simone | Venerdì | 5ª ora | 1F_A | Informatica e smart farming | Mordenti Sandro |
| 20 | Corbara Federico | Venerdì | 5ª ora | 1L_Ac | Fondamenti di scienze agrarie | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 21 | Rustignoli Marta Viola | Venerdì | 5ª ora | 2B_A | Lingua inglese | Stagno Simona |
| 22 | Rossi Mauro | Venerdì | 5ª ora | 4A_G | B011 | Donati Davide |
| 23 | Mosconi Fabio | Venerdì | 5ª ora | 4D_V | Produzioni vegetali | Lacava Loredana |
| 24 | Gasperi Daniela | Venerdì | 5ª ora | 5L_P | Produzioni vegetali | Dalena Maria Francesca |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


