Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 18/04/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulmonetti Carla | Sabato | 1ª ora | 1D_A | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 2 | Domeniconi Gloria | Sabato | 1ª ora | 2A _A | Lingua e letteratura italiana | La classe entra alle ore 9.00. |
| 3 | Giordano Monica | Sabato | 1ª ora | 2D_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | La classe entra alle ore 9.00. |
| 4 | Bove Alessia | Sabato | 1ª ora | 4G_PT | B011 | La classe entra alle ore 9.00. Ranieri alla 2° ora |
| 5 | Ricci Paolo | Sabato | 1ª ora | 5C_PT | B011 | Veneti Marco |
| 6 | Righini Hillary | Sabato | 1ª ora | 5F_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 7 | Sulmonetti Carla | Sabato | 2ª ora | 1E_A | Lingua e letteratura italiana | FABBRI posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00. CATANESE?? Scambi: 4F: 1°Fabbri,2°RICCI GL. |
| 8 | Maresca Anna Italia | Sabato | 2ª ora | 1H_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | BONOLI (anziché 4° ora in compresenza con Molari) |
| 9 | Domeniconi Gloria | Sabato | 2ª ora | 2H_Ap | Lingua e letteratura italiana | Sbrighi Daniele |
| 10 | Ricci Paolo | Sabato | 2ª ora | 5C_PT | B011 | Veneti Marco |
| 11 | Bove Alessia | Sabato | 2ª ora | 5G_VE | B011 | Ciffo Giuliano |
| 12 | Righini Hillary | Sabato | 2ª ora | 5H_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 13 | Sulmonetti Carla | Sabato | 3ª ora | 1E_A | Lingua e letteratura italiana | Vicini Luca |
| 14 | Giordano Monica | Sabato | 3ª ora | 2B_As | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Zoffoli Silvia |
| 15 | Domeniconi Gloria | Sabato | 3ª ora | 2H_Ap | Lingua e letteratura italiana | FOLESANI posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00. Scambi: 1I:1°Folesani, 3°GHINASSI; 1F: 1°Ghinassi, 2° TESTORI, 3° PERONE, 4° BONOLI |
| 16 | Ricci Paolo | Sabato | 3ª ora | 3D_VE | B011 | Fabbri Claudia |
| 17 | Rossi Mauro | Sabato | 3ª ora | 3I_PT | B011 | Spatola Maria Floriana |
| 18 | Bove Alessia | Sabato | 3ª ora | 4L_PT | B011 | Palai Alessia |
| 19 | Righini Hillary | Sabato | 3ª ora | 5B_PT | Gestione dell'ambiente e del territorio | Nitri Maria Grazia |
| 20 | Sulmonetti Carla | Sabato | 4ª ora | 1B_A | Lingua e letteratura italiana | TESTORI anticipa la 5° ora => la classe esce alle ore 11.50. Scambi: 1E: 4° PERONE, 5° Testori |
| 21 | Bove Alessia | Sabato | 4ª ora | 1I_Ap | Religione cattolica/attivita alternativa | Battistini Marco |
| 22 | Giordano Monica | Sabato | 4ª ora | 2G_Ap | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Marconi Marco |
| 23 | Ricci Paolo | Sabato | 4ª ora | 3D_VE | B011 | Fabbri Claudia |
| 24 | Bove Alessia | Sabato | 4ª ora | 3F_PT | Religione cattolica/attivita alternativa | Battistini Marco |
| 25 | Rossi Mauro | Sabato | 4ª ora | 3G_PT | B011 | Montemaggi Elisabetta |
| 26 | Bellomarì Donatella | Sabato | 4ª ora | 4G_PT | Lingua inglese | RICCI GLORIA anzichè 2° ora. Alla 2° ora RANIERI posticipa la 1° ora => LA CLASSE ENTRA ALLE ORE 9.00 |
| 27 | Maresca Anna Italia | Sabato | 4ª ora | 4H_GAT | Biotecnologie agrarie | DE BENE anticipa la 5° ora => la classe esce alle 11.50. Scambi: 5F: 4° BIONDI 5° De Bene; 1H: 4° MOLARI, 5° BIONDI+Molari |
| 28 | Maresca Anna Italia | Sabato | 5ª ora | 1G_Ap | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | La classe esce alle ore 11.50 |
| 29 | Righini Hillary | Sabato | 5ª ora | 2A _A | Scienze e tecnologie applicate | Baroncini Gloria |
| 30 | Bellomarì Donatella | Sabato | 5ª ora | 2D_A | Lingua inglese | Antonacci Gennaro |
| 31 | Giordano Monica | Sabato | 5ª ora | 2E_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | La classe esce alle ore 11.50 |
| 32 | Rossi Mauro | Sabato | 5ª ora | 5A_VE | B011 | Spatola Maria Floriana |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


