Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 11/11/2025
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minotti Alessia Suppl. Mosconi S. | Martedì | 1ª ora | 1H_A | sostegno | Morigi Barbara |
| 2 | Capanni Francesca | Martedì | 1ª ora | 2B_As | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Fiuzzi Margherita |
| 3 | Corbara Federico | Martedì | 1ª ora | 2H_Ap | B011 | Benzi Letizia |
| 4 | Mosconi Fabio | Martedì | 1ª ora | 3F_PT | Produzioni vegetali | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
| 5 | Sorrentino Maria Rosaria | Martedì | 1ª ora | 3H_PT | Sostegno* | Prontera Maria Luisa |
| 6 | Fusaroli Caudia | Martedì | 1ª ora | 4L_PT | Lingua inglese | Bove Alessia |
| 7 | Santi O De Santi Samantha | Martedì | 1ª ora | 5A_VE | Lingua e letteratura italiana | Pandolfo Maria Antonella |
| 8 | Galletti Sara | Martedì | 1ª ora | 5C_PT | sostegno | Targhini Lorenza |
| 9 | Turci Elisabetta | Martedì | 1ª ora | 5H_PT | Matematica | Rossi Mauro |
| 10 | Minotti Alessia Suppl. Mosconi S. | Martedì | 2ª ora | 1H_A | sostegno | Medri Senni Silvia |
| 11 | Capanni Francesca | Martedì | 2ª ora | 2M_As | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Marconi Marco |
| 12 | Santi O De Santi Samantha | Martedì | 2ª ora | 3F_PT | Lingua e letteratura italiana | Catroppa Elvj |
| 13 | Nitri Maria Grazia | Martedì | 2ª ora | 3L_PT | B011 | Orioli Monica |
| 14 | Sorrentino Maria Rosaria | Martedì | 2ª ora | 4F_PT | sostegno | Ranieri Silvia |
| 15 | Maresca Anna Italia | Martedì | 2ª ora | 4H_GAT | Biotecnologie agrarie | Zeffiro Carlo Jacopo |
| 16 | Degli Angeli Tommaso | Martedì | 2ª ora | 5B_PT | Produzioni animali | Fabbri Claudia |
| 17 | Galletti Sara | Martedì | 2ª ora | 5C_PT | sostegno | Mazzoni Chiara |
| 18 | Fusaroli Caudia | Martedì | 2ª ora | 5H_PT | Lingua inglese | Fiuzzi Margherita |
| 19 | Sorrentino Maria Rosaria | Martedì | 3ª ora | 2D_A | Sostegno* | Mazzoni Chiara |
| 20 | Capanni Francesca | Martedì | 3ª ora | 2E_A | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Marconi Marco |
| 21 | Turci Elisabetta | Martedì | 3ª ora | 2H_Ap | Matematica | Folesani Stefania |
| 22 | Santi O De Santi Samantha | Martedì | 3ª ora | 3F_PT | Lingua e letteratura italiana | Catroppa Elvj |
| 23 | Maresca Anna Italia | Martedì | 3ª ora | 4G_PT | Biotecnologie agrarie | Bellomarì Donatella |
| 24 | Degli Angeli Tommaso | Martedì | 3ª ora | 4L_PT | Produzioni animali | Gasperi Daniela |
| 25 | Nitri Maria Grazia | Martedì | 3ª ora | 5A_VE | B011 | Ricci Gloria |
| 26 | Galletti Sara | Martedì | 3ª ora | 5C_PT | sostegno | Buratti Antonella |
| 27 | Desanti Lorenzo | Martedì | 3ª ora | 5G_VE | Sostegno* | Istruzione domiciliare sospesa |
| 28 | Minotti Alessia Suppl. Mosconi S. | Martedì | 4ª ora | 1H_A | sostegno | Testori Sara |
| 29 | Mosconi Fabio | Martedì | 4ª ora | 3D_VE | Produzioni vegetali | Meleca Maria Grazia |
| 30 | Maresca Anna Italia | Martedì | 4ª ora | 4F_PT | Biotecnologie agrarie | Raccagni Simona |
| 31 | Desanti Lorenzo | Martedì | 4ª ora | 5G_VE | Sostegno* | Istruzione domiciliare sospesa |
| 32 | Capanni Francesca | Martedì | 5ª ora | 2L_A | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | La classe esce alle ore 11.50. |
| 33 | Degli Angeli Tommaso | Martedì | 5ª ora | 3H_PT | Produzioni animali | Rossi Mauro sulla classe; Mazzoni Chiara su sostegno |
| 34 | Desanti Lorenzo | Martedì | 5ª ora | 5G_VE | Sostegno* | Istruzione domiciliare sospesa |
| 35 | Maresca Anna Italia | Martedì | 6ª ora | 1I_Ap | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | La classe anticipa il pranzo alle ore 13.00. |
| 36 | Sorrentino Maria Rosaria | Martedì | 6ª ora | 3H_PT | Sostegno* | Mazzoni Chiara |
| 37 | Degli Angeli Tommaso | Martedì | 6ª ora | 5C_PT | Produzioni animali | La classe esce alle ore 13.00. |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


