Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 19/05/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capanni Francesca | Lunedì | 1ª ora | 1A_A | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Testori Sara suppl. Tini Brunozzi |
2 | Daporti Danilo | Lunedì | 1ª ora | 4D_PT | sostegno | Folesani Stefania |
3 | Zignani Maria Letizia | Lunedì | 1ª ora | 5H_PT | sostegno | Gallina Lina |
4 | Capanni Francesca | Lunedì | 2ª ora | 1A_A | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Battistini Marco |
5 | Zignani Maria Letizia | Lunedì | 2ª ora | 5D_VE | sostegno | Donati Davide |
6 | Daporti Danilo | Lunedì | 2ª ora | 5H_PT | sostegno | Poletti Natascia |
7 | Capanni Francesca | Lunedì | 3ª ora | 1E_A | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Piazza Andrea |
8 | Zignani Maria Letizia | Lunedì | 3ª ora | 5D_VE | sostegno | Miserocchi Melissa |
9 | Daporti Danilo | Lunedì | 3ª ora | 5H_PT | sostegno | Gasperi Daniela |
10 | Capanni Francesca | Lunedì | 4ª ora | 1E_A | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Fiumana Giulia |
11 | Zignani Maria Letizia | Lunedì | 4ª ora | 5D_VE | sostegno | Gasperi Daniela |
12 | Daporti Danilo | Lunedì | 4ª ora | 5H_PT | sostegno | Gallina Lina |
13 | Capanni Francesca | Lunedì | 5ª ora | 1L_A | tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Meleca Maria Grazia |
14 | Zignani Maria Letizia | Lunedì | 5ª ora | 5H_PT | sostegno | Mosconi Fabio |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".