Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 15/10/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grassi Enrico | Mercoledì | 1ª ora | 1D_A | BO12 | Martini Silvia |
2 | Grande Maria Sossia | Mercoledì | 1ª ora | 1G_Ap | sostegno | Pouli Panagiota |
3 | Ricci Paolo | Mercoledì | 1ª ora | 3F_PT | B011 | Mosconi Fabio |
4 | Molari Filippo | Mercoledì | 1ª ora | 4C_VE | B011 | Gasperi Daniela |
5 | Ghinassi Giulia | Mercoledì | 2ª ora | 1I_Ap | Scienze integrate (chimica) | Marconi Marco |
6 | Grassi Enrico | Mercoledì | 2ª ora | 2G_Ap | BO12 | Martini Silvia |
7 | Ricci Paolo | Mercoledì | 2ª ora | 3F_PT | B011 | Mosconi Fabio |
8 | Molari Filippo | Mercoledì | 2ª ora | 4C_VE | B011 | Gasperi Daniela |
9 | Sorrentino Maria Rosaria | Mercoledì | 2ª ora | 4F_PT | sostegno | Zeffiro Carlo Jacopo |
10 | Molari Filippo | Mercoledì | 3ª ora | 1F_A | Laboratorio ambientale | Sbrighi Daniele |
11 | Grande Maria Sossia | Mercoledì | 3ª ora | 1G_Ap | sostegno | Maresca Anna Italia |
12 | Saitta Gabriele | Mercoledì | 3ª ora | 2B_As | sostegno | Medri Senni Silvia |
13 | Grassi Enrico | Mercoledì | 3ª ora | 2M_As | BO12 | Fiumana Giulia |
14 | Sorrentino Maria Rosaria | Mercoledì | 3ª ora | 4F_PT | sostegno | Montemaggi Elisabetta |
15 | Gallina Lina | Mercoledì | 3ª ora | 5C_PT | Lingua e letteratura italiana | Gualtieri Sandra |
16 | Molari Filippo | Mercoledì | 4ª ora | 1F_A | Laboratorio ambientale | Bonoli Gloria |
17 | Ghinassi Giulia | Mercoledì | 4ª ora | 1G_Ap | Scienze integrate (chimica) | Corbara Federico |
18 | Ghinassi Giulia | Mercoledì | 4ª ora | 1G_Ap | Scienze integrate (chimica) | Corbara Federico |
19 | Grassi Enrico | Mercoledì | 4ª ora | 1H_A | BO12 | Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle |
20 | Saitta Gabriele | Mercoledì | 4ª ora | 2B_As | sostegno | Fiumana Giulia |
21 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 4ª ora | 4F_PT | Trasformazione dei prodotti | Gualtieri Sandra |
22 | Gallina Lina | Mercoledì | 4ª ora | 5C_PT | Lingua e letteratura italiana | Marconi Marco |
23 | Ricci Paolo | Mercoledì | 4ª ora | 5G_VE | B011 | Miserocchi Melissa |
24 | Ghinassi Giulia | Mercoledì | 5ª ora | 1E_A | Scienze integrate (chimica) | Battistini Marco |
25 | Ranieri Silvia | Mercoledì | 5ª ora | 2B_As | Scienze integrate (chimica) | Turci Elisabetta |
26 | Maresca Anna Italia | Mercoledì | 5ª ora | 4L_PT | Biotecnologie agrarie | Di Paola Giuseppe |
27 | Ricci Paolo | Mercoledì | 5ª ora | 5G_VE | B011 | Miserocchi Melissa |
28 | Maresca Anna Italia | Mercoledì | 6ª ora | 1H_A | Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | Garoia Cristian |
29 | Saitta Gabriele | Mercoledì | 6ª ora | 2B_As | sostegno | Capucci Alberto |
30 | Ghinassi Giulia | Mercoledì | 6ª ora | 2E_A | Scienze integrate (chimica) | La classe esce alle ore 13.00 |
31 | Grassi Enrico | Mercoledì | 6ª ora | 2L_A | BO12 | La classe esce alle ore 13.00. |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".