Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 12/02/2026
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicini Luca | Giovedì | 1ª ora | 4I_CAT | GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO A051 | Forlivesi Filippo |
| 2 | Bianchi Nicola | Giovedì | 2ª ora | 4D_CAT | TOPOGRAFIA A037 | GOBBI GIAMPAOLO |
| 3 | RUSTIGNOLI MARTA VIOLA | Giovedì | 4ª ora | 4A_TL | LINGUA INGLESE AB24 | MAIETTA COMPRESENZA |
| 4 | Bellettini Paolo | Giovedì | 4ª ora | 4D_CAT | PROGETTAZIONE E IMPIANTI A037 | ZUZZARO QUIRINO |
| 5 | RUSTIGNOLI MARTA VIOLA | Giovedì | 5ª ora | 2F_C | MATEMATICA A027 | Zuzzaro compresenza |
| 6 | ZUZZARO QUIRINO | Giovedì | 5ª ora | 4D_CAT | MATEMATICA A027 | Bellettini Paolo |
| 7 | Bianchi Nicola | Giovedì | 5ª ora | 4I_CAT | TOPOGRAFIA A037 | Maietta Francesca |
| 8 | Bellettini Paolo | Giovedì | 6ª ora | 4I_CAT | PROGETTAZIONE E IMPIANTI A037 | Maietta Francesca |
| 9 | RUSTIGNOLI MARTA VIOLA | Giovedì | 6ª ora | 5L_TL | LINGUA INGLESE AB24 | La classe esce ore 13.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".


