Orario di ricevimento dei genitori
Orario di ricevimento dei genitori
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|
| Acquaviva Claudia | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Albani Samuele | Sabato | 10.10 - 11.00 | |
| Antonacci Gennaro | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Antonacci Ilenia | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Bagnolini Sara | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
| Balistreri Maria Lucia | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Baroncini Gloria | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Bartolini Monica | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Bassenghi Federica | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Battistini Marco | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Bellomarì Donatella | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Benelli Sara | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Benzi Letizia | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Berlini Maria Grazia | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Bertozzi Valentina | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Bettedi Francesca | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Biondi Cristina | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Bonoli Gloria | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Bove Alessia | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Bullo Francesca | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Buratti Antonella | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Camaeti Elena | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Campanelli Nicoletta | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Capanni Francesca | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Capucci Alberto | Sabato | 8.00 - 9.00 | |
| Catanese Maria Lucia | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Catroppa Elvj | Sabato | 9.00 - 9.55 | |
| Ciffo Giuliano | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Codato Elisa | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Corbara Federico | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| De Bene Chiara | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Degli Angeli Tommaso | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Desanti Lorenzo | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Di Maggio Donato | Sabato | 12.05 - 13.00 | |
| Di Paola Giuseppe | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Di Santo Manuela | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Domeniconi Gloria | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Donati Davide | Lunedì | 12.05 - 13.00 | |
| Fabbri Claudia | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Farabegoli Claudia | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Fiorini Lara | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Fiumana Giulia | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Folesani Stefania | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
| Franchini Federico | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Fusaroli Caudia | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Galletti Sara | Sabato | 8.00 - 9.00 | |
| Gallina Lina | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Garaffoni Sandra | Martedì | 8.00 - 9.00 | |
| Garoia Cristian | Giovedì | 8.00 - 9.00 | |
| Gasperi Daniela | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
| Ghinassi Giulia | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Giannelli Elisa | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Giordano Monica | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Grassi Enrico | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Gualtieri Sandra | Lunedì | 11.00 - 11.50 | |
| Guiducci Anna | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Iovine Francesco | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Lacava Loredana | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
| Lucchi Michael | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Maggio Gabriele | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Marconi Marco | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Maresca Anna Italia | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Martini Silvia | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Mazzoni Chiara | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
| Medri Senni Silvia | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Meleca Maria Grazia | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Mereu Andrea | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
| Mingozzi Monia | Venerdì | 12.05 - 13.00 | |
| Miserocchi Melissa | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Molari Filippo | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Montemaggi Elisabetta | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Mordenti Sandro | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Mosconi Fabio | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Nitri Maria Grazia | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Orioli Monica | Venerdì | 12.05 - 13.00 | |
| Palai Alessia | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
| Pandolfo Maria Antonella | Martedì | 12.05 - 13.00 | |
| Pennuti Paolo suppl. Grande Maria Sossia | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Piazza Andrea | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Poletti Natascia | Lunedì | 13.00 - 14.00 | |
| Polini Sara | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Poni Michela | Venerdì | 12.05 - 13.00 | |
| Prontera Maria Luisa | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Raccagni Simona | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Ranieri Silvia | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Ricci Gloria | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Ricci Paolo | Venerdì | 9.00 - 9.55 | |
| Rodriquez Anna | Giovedì | 8.00 - 9.00 | |
| Romagnoli Simone | Lunedì | 8.00 - 9.00 | |
| Rossi Mauro | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
| Roverelli Simone | Venerdì | 11.00 - 11.50 | |
| Rustignoli Marta Viola | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Saitta Gabriele | Giovedì | 11.00 - 11.50 | |
| Santi O De Santi Samantha | Sabato | 9.00 - 9.55 | |
| Savadori Simone | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Sbrighi Daniele | Mercoledì | 9.00 - 9.55 | |
| Scarponi Maldonado Medina Catalina Guiselle | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Sebastianelli Flaviano | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Sirri Cinzia | Giovedì | 9.00 - 9.55 | |
| Sorrentino Maria Rosaria | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Sulmonetti Carla | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Taglialatela Pasquale | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Targhini Lorenza | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Testori Sara | Lunedì | 10.10 - 11.00 | |
| Tini Brunozzi Erica | Mercoledì | 10.10 - 11.00 | |
| Tringaniello Carmela | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Turci Elisabetta | Martedì | 9.00 - 9.55 | |
| Valdinoci Alessandra | Lunedì | 9.00 - 9.55 | |
| Veneti Marco | Venerdì | 10.10 - 11.00 | |
| Venturi Gian Marco | Martedì | 11.00 - 11.50 | |
| Vinci Francesca | Sabato | 9.00 - 9.55 | |
| Viscoli Giacomo | Giovedì | 12.05 - 13.00 | |
| Zaccone Carmelo | Mercoledì | 11.00 - 11.50 | |
| Zanchini Gaia | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Zeffiro Carlo Jacopo | Martedì | 10.10 - 11.00 | |
| Zignani Maria Letizia | Giovedì | 10.10 - 11.00 | |
| Zoffoli Silvia | Venerdì | 9.00 - 9.55 |


