Visualizza circolare
ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Oggetto: NOF Approfondimento classi terze Ita
Protocollo/Numero: 61
Pubblicata il: 20/10/2008
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori, Studenti
Plessi: Istituto Tecnico Agrario Statale
- L'Azienda agraria e il suo parco macchine Programma: (18 ore)
NOF percorsi approfondimento classi terze |
|||||||||
Modulo | u. didattica | attività | Classe | docente in orario | giorno | data | ora | Docenti NOF: Proff. | |
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3B | Pasini | Venerdì | 24/10/08 | 5 | Brandolini-Toschi | |
Pasini | 6 | Brandolini-Toschi | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3B | Lucchi | lunedì | 03/11/08 | 1 | Brandolini-Toschi | ||
Pasini | 2 | Brandolini-Toschi | |||||||
Platia | 3 | Brandolini-Toschi | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3C | Giunchi G. | Martedì | 28/10/08 | 3 | Brandolini-Toschi | |
Severi A. | 4 | Brandolini-Toschi | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3C | Placucci A. | Giovedì | 06/11/08 | 2 | Brandolini-Toschi | ||
Taddia | 3 | Brandolini-Toschi | |||||||
Buratti | 4 | Brandolini-Toschi | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3A | Giunchi G. | Mercoledì | 29/10/08 | 2 | Pasini - Toschi | |
Orioli | 3 | Pasini - Toschi | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3A | Giunchi G. | Mercoledì | 05/11/08 | 1 | Pasini - Toschi | ||
Giunchi G. | 2 | Pasini - Toschi | |||||||
Orioli | 3 | Pasini - Toschi | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3D | Taddia | Venerdì | 07/11/08 | 2 | Pasini - Toschi | |
Montalti D. | 3 | Pasini - Toschi | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3D | Brandolini | Mercoledì | 12/11/08 | 1 | Pasini - Toschi | ||
Brandolini | 2 | Pasini - Toschi | |||||||
Gallina | 3 | Pasini - Toschi |
Anno scolastico: 2008/2009 |
Responsabile e titolare del procedimento: Gori Morena |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
Visualizzazioni: 1007 | Stampa la circolare |