Visualizza circolare
ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Oggetto: Olimpiadi della matematica e Giochi di Archimede: Elenco partecipanti
Protocollo/Numero: 64
Pubblicata il: 21/10/2009
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori, Studenti
Plessi: Istituto Tecnico Agrario Statale
Con riferimento alla circolare n. 55 del 14 ottobre scorso, comunico l'elenco dei partecipanti ai Giochi di Archimede.
Per lo svolgimento delle prove del 18 novembtre, gli alunni e le classi riceveranno la opportuna comunicazione organizzativa.
n. | Nome | Classe | n. | Nome | Classe | |
1 | Balducci Amanda | I A | 51 | Broletti Kaori | III C | |
2 | Bartoletti Martina | I A | 52 | Burioli Marco | III C | |
3 | Tesei Caterina | I A | 53 | Castellani Elena | III C | |
4 | Antonioli Alberto | I C | 54 | Esposito Carola | III C | |
5 | Barchi Leonardo | I C | 55 | Gasperini Federico | III C | |
6 | Bernacci Gianmaria | I C | 56 | Gori Manuel | III C | |
7 | Calbi Enrico | I C | 57 | Michilli Jessica | III C | |
8 | Croccolino Lorenzo | I C | 58 | Rossi Federico | III C | |
9 | Magnani Matteo | I C | 59 | Bucolo Marco | III D | |
10 | Manuzzi Dimitri | I C | 60 | Dall'Ara Mattia | III D | |
11 | Lisi Lorenzo | I D | 61 | Foschi Simone | III D | |
12 | Gaspari Federico | I D | 62 | Krupska Anna | III D | |
13 | Urbinati Leonardo | I D | 63 | Partenza Simone | III D | |
14 | Vitali Luca | I D | 64 | Pasini Jacopo | III D | |
15 | Bernabini Viola | I E | 65 | Bertelli Pietro | IV A | |
16 | Ercolani Irene | I E | 66 | Casadei Eleonora | IV A | |
17 | Lombardi Simona | I E | 67 | Degli Angeli Tommaso | IV A | |
18 | Villani Marco | I E | 68 | Morese Davide | IV A | |
19 | Zoffoli Nicolò | I E | 69 | Olivi Michelle | IV A | |
20 | Bartoletti Mattia | II A | 70 | Ricci Lorenzo | IV A | |
21 | Benzi Letizia | II A | 71 | Bussi Fabrizio | IV B | |
22 | Bertozzi Roberta | II A | 72 | Santoni Mattia | IV B | |
23 | Camagni Fausto | II A | 73 | Tesei Giacomo | IV B | |
24 | Corbara Lorenzo | II A | 74 | Bartolini Alessandro | IV C | |
25 | Costa Alessandro | II A | 75 | Benedetti Giulia | IV C | |
26 | Fabbri Mattia | II A | 76 | Brasini Silvia | IV C | |
27 | Nitri Maria Grazia | II A | 77 | Bussi Lorenzo | IV C | |
28 | Rossini Elena | II A | 78 | Farabegoli Andrea | IV C | |
29 | Soldati Marco | II A | 79 | Faziani Axel | IV C | |
30 | Batori Lorenzo | II B | 80 | Gentili Lucia | IV C | |
31 | Comandini Alessio | II B | 81 | Giovagnoli Ercole | IV D | |
32 | Nicolini Francesco | II B | 82 | Pazzaglia Alex | IV D | |
33 | Tadese Junior | II B | 83 | Savadori Simone | IV D | |
34 | Magnani Sofia | II C | 84 | Vaenti Simone | IV D | |
35 | .Colella Davide | II C | 85 | Manta Vito | V A | |
36 | Bartolini Samanta | II D | 86 | Maraldi Simone | V A | |
37 | Pollarini Mattia | II D | 87 | Pratiffi Sara | V A | |
38 | Giovannetti Mirko | III A | 88 | Sbrighi Denise | V A | |
39 | Maroni Lisa | III A | 89 | Donati Davide | V B | |
40 | Montaguti Emanuele | III A | 90 | Padovani Eleonora | V B | |
41 | Nigro Marco | III A | 91 | Padovani Lorenzo | V B | |
42 | Varabei Hanna | III A | 92 | Cecchini Claudio | V C | |
43 | Angeli Giulia | III B | 93 | Novelli Jessica | V C | |
44 | Bravaccini Davide | III B | 94 | Soldati Mirco | V C | |
45 | Kibaa Nadia | III B | 95 | Gasperini Giorgio | V D | |
46 | Strejczek Simone | III B | 96 | Gobbi Enrico | V D | |
47 | Zaccariello Matteo | III B | 97 | Manetti Nicola | V D | |
48 | Nadulli Giovanni | III B | 98 | Mikhael Conti | V D | |
49 | Bastoni Lorenzo | III C | 99 | Biancamaria Rossi | V E | |
50 | Bilancioni Andrea | III C | 100 | Esposto Fabrizio | V E |
Anno scolastico: 2009/2010 |
Responsabile e titolare del procedimento: Gori Morena |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
Visualizzazioni: 869 | Stampa la circolare |