Visualizza circolare
ISTITUTO TECNICO "Garibaldi/Da Vinci" - CESENA e-mail certificata: fota03000r@pec.istruzione.it e-mail: info@garibaldidavinci.gov.it | ||||
agrariocesena.it | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ex Istituto tecnico agrario statale G.Garibaldi (Amministrazione e presidenza) Via Savio, 2400 47522 CESENA tel. 0547/330603 - fax 0547/330740 c.f. 90071650403 | geometricesena.it | Costruzioni, Ambiente e Territorio ex Istituto tecnico per geometri L. Da Vinci (Sezione associata) Via Alcide de Gasperi, 136 47521 CESENA tel. 0547/25307 - fax 0547/24140 | |
Oggetto: NOF Percorso approfondimento classi terze Ita
Protocollo/Numero: 73
Pubblicata il: 19/11/2007
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori, Studenti
Plessi: Istituto Tecnico Agrario Statale
-
L'Azienda agraria e il suo parco macchine Programma: (18 ore)
Modulo | u. didattica | attività | Classe | giorno | data | ora | Docenti NOF: Proff. Toschi e | |
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3B | Giovedì | 22/11/07 | 1 | Brandolini | |
2 | Brandolini | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3B | Lunedì | 03/12/07 | 1 | Brandolini | ||
2 | Brandolini | |||||||
3 | Brandolini | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3C | Martedì | 20/11/07 | 3 | Brandolini | |
4 | Brandolini | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3C | Lunedì | 26/11/07 | 1 | Brandolini | ||
2 | Brandolini | |||||||
3 | Brandolini | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3E | Giovedì | 29/11/07 | 1 | Pasini | |
2 | Pasini | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3E | Martedì | 04/12/07 | 1 | Brandolini | ||
2 | Brandolini | |||||||
3 | Brandolini | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3A | Martedì | 20/11/07 | 2 | Pasini | |
3 | Pasini | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3A | Mercoledì | 28/11/07 | 1 | Pasini | ||
2 | Pasini | |||||||
3 | Pasini | |||||||
1 | 1 | Presentazione dell'az. agraria e catasto (aula) | 3D | Mercoledì | 21/11/07 | 2 | Pasini | |
3 | Pasini | |||||||
2 | Rilevazione e descrizione dell'az. agraria (esercitazione in campagna) |
3D | Martedì | 27/11/07 | 1 | Pasini | ||
2 | Pasini | |||||||
3 | Pasini |
Anno scolastico: 2007/2008 |
Responsabile e titolare del procedimento: Gori Morena |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
Visualizzazioni: 926 | Stampa la circolare |